Εκλογές 2000

: Βουλευτικές 9 Απριλίου 2000

ΠΑΣΟΚΠανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 3.007.947 43,79 158
Α' Αθηνών 155.860 39,76 8
Α' Πειραιώς 65.663 41,90 3
Α' Θεσσαλονίκης 140.823 41,86 7
Β' Αθηνών 393.655 43,89 18
Β' Πειραιώς 87.170 46,00 6
Β' Θεσσαλονίκης 74.711 39,82 4
Αιτωλοακαρνανίας 84.360 45,56 5
Αργολίδος 29.299 40,91 1
Αρκαδίας 40.092 45,06 2
Αρτης 25.820 38,49 2
Αττικής 104.804 41,67 4
Αχαΐας 99.583 50,02 5
Βοιωτίας 41.689 45,79 2
Γρεβενών 16.239 46,20 1
Δράμας 34.122 41,08 1
Δωδεκανήσου 57.131 52,54 3
Έβρου 49.621 44,21 2
Ευβοίας 72.819 47,01 4
Ευρυτανίας 11.715 45,92
Ζακύνθου 11.246 43,18 1
Ηλείας 66.620 49,21 4
Ημαθίας 47.571 44,03 2
Ηρακλείου 104.176 58,40 6
Θεσπρωτίας 16.785 46,83 1
Ιωαννίνων 54.419 44,54 3
Καβάλας 44.824 42,02 2
Καρδίτσης 47.443 40,34 2
Καστοριάς 13.854 36,38 1
Κερκύρας 31.295 43,61 2
Κεφαλληνίας 11.978 43,41 1
Κιλκίς 30.979 37,51 1
Κοζάνης 52.191 42,85 3
Κορινθίας 46.600 45,73 2
Κυκλάδων 35.205 43,44 2
Λακωνίας 24.984 35,27 1
Λαρίσης 77.901 40,81 4
Λασιθίου 32.531 59,64 2
Λέσβου 32.544 41,96 2
Λευκάδος 8.098 42,49 1
Μαγνησίας 55.181 42,46 3
Μεσσηνίας 55.854 41,13 3
Ξάνθης 30.178 44,49 2
Πέλλης 47.440 41,08 2
Πιερίας 38.400 41,45 2
Πρεβέζης 20.253 42,62 1
Ρεθύμνης 28.088 51,80 1
Ροδόπης 37.266 49,70 2
Σάμου 12.183 39,23 1
Σερρών 66.776 36,99 2
Τρικάλων 51.210 43,64 2
Φθιώτιδος 56.658 43,46 3
Φλωρίνης 17.365 40,29 1
Φωκίδος 15.270 41,12 1
Χαλκιδικής 31.286 40,53 1
Χανίων 49.710 52,29 3
Χίου 18.409 49,60 1

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 18.959 / 18.959 (100,00%)

Αποχή: 25,03%

Εγγεγραμμένοι: 9.373.439

Ψηφίσαντες: 7.027.007

Έγκυρα: 6.868.484

'Ακυρα: 111.389

Λευκά: 47.134

κορυφή