Εκλογές 2009

: Ευρωεκλογές 7 Ιουνίου 2009

Περιφέρειες
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Νέα Δημοκρατία Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Οικολόγοι Πράσινοι Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο
ΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειρά
00 1.878.859 36,64 8 1 1.655.636 32,29 8 2 428.283 8,35 2 3 366.615 7,15 2 4 240.898 4,70 1 5 178.964 3,49 1 6 65.177 1,27 0 7
38 70.860 30,01 2 71.764 30,39 1 22.324 9,45 3 22.136 9,37 4 16.859 7,14 5 10.664 4,52 6 3.480 1,47 8
40 30.017 32,45 1 28.794 31,13 2 8.144 8,80 4 8.428 9,11 3 4.960 5,36 5 3.771 4,08 6 1.157 1,25 8
06 78.266 30,67 1 73.188 28,68 2 25.865 10,14 3 25.048 9,82 4 14.839 5,82 5 10.956 4,29 7 11.548 4,53 6
39 250.364 33,48 1 189.971 25,40 2 86.024 11,50 3 64.390 8,61 4 51.977 6,95 5 37.293 4,99 6 9.689 1,30 8
60 8.527 33,53 2 10.188 40,06 1 2.397 9,43 3 1.707 6,71 4 977 3,84 5 803 3,16 6 254 1,00 7
41 47.575 37,07 1 27.949 21,78 2 17.862 13,92 3 11.338 8,83 4 7.311 5,70 5 5.380 4,19 6 1.151 0,90 10
07 49.710 30,99 2 56.162 35,01 1 13.551 8,45 4 14.907 9,29 3 6.637 4,14 5 5.084 3,17 7 5.371 3,35 6
30 52.117 41,73 1 45.708 36,59 2 9.117 7,30 3 5.067 4,06 4 3.840 3,07 5 2.627 2,10 6 721 0,58 8
44 19.068 36,02 2 21.121 39,90 1 3.039 5,74 4 3.074 5,81 3 1.989 3,76 5 1.579 2,98 6 317 0,60 9
45 21.333 36,47 1 21.143 36,14 2 3.719 6,36 4 4.158 7,11 3 2.350 4,02 5 1.580 2,70 6 397 0,68 8
19 16.642 36,14 2 18.343 39,83 1 3.313 7,19 3 1.915 4,16 5 2.615 5,68 4 932 2,02 6 160 0,35 11
42 77.488 34,41 1 63.814 28,34 2 20.409 9,06 4 21.389 9,50 3 11.096 4,93 5 9.354 4,15 6 2.316 1,03 9
31 67.076 45,13 1 42.026 28,28 2 11.075 7,45 3 7.253 4,88 4 6.585 4,43 5 5.286 3,56 6 1.268 0,85 8
36 24.158 39,11 1 18.958 30,69 2 5.397 8,74 3 4.683 7,58 4 2.600 4,21 5 1.986 3,21 6 398 0,64 8
17 9.356 38,10 1 8.930 36,36 2 2.158 8,79 3 1.508 6,14 4 715 2,91 5 483 1,97 6 385 1,57 7
04 21.124 35,65 2 22.762 38,42 1 2.542 4,29 4 4.744 8,01 3 2.202 3,72 5 1.517 2,56 6 1.034 1,75 8
52 39.740 46,82 1 24.508 28,87 2 4.164 4,91 4 5.605 6,60 3 3.104 3,66 5 3.031 3,57 6 368 0,43 10
01 32.424 36,47 2 34.693 39,02 1 4.242 4,77 4 6.789 7,64 3 2.366 2,66 6 2.505 2,82 5 737 0,83 8
37 44.888 41,02 1 33.480 30,59 2 8.320 7,60 3 7.361 6,73 4 4.222 3,86 5 3.718 3,40 6 711 0,65 10
34 6.113 42,39 1 5.452 37,81 2 556 3,86 4 726 5,03 3 403 2,79 5 300 2,08 6 95 0,66 8
29 7.971 39,58 1 5.631 27,96 2 2.518 12,50 3 947 4,70 4 927 4,60 5 613 3,04 7 64 0,32 12
32 41.819 45,36 1 30.526 33,11 2 4.943 5,36 3 4.016 4,36 4 2.745 2,98 5 2.023 2,19 7 359 0,39 11
12 28.000 35,99 2 28.067 36,07 1 6.245 8,03 3 5.963 7,66 4 2.776 3,57 5 1.744 2,24 6 1.702 2,19 7
55 85.498 57,63 1 33.236 22,40 2 7.431 5,01 3 4.755 3,21 6 6.383 4,30 4 5.871 3,96 5 408 0,28 11
20 11.454 40,43 1 10.457 36,91 2 1.624 5,73 3 1.482 5,23 4 992 3,50 5 702 2,48 6 113 0,40 12
18 32.704 36,90 1 31.411 35,44 2 7.560 8,53 3 4.281 4,83 5 4.472 5,05 4 2.561 2,89 6 553 0,62 10
05 26.684 34,69 2 28.088 36,52 1 5.094 6,62 4 5.587 7,26 3 3.471 4,51 5 2.173 2,83 6 1.346 1,75 8
25 29.165 37,27 2 29.762 38,03 1 6.878 8,79 3 4.381 5,60 4 2.647 3,38 5 1.657 2,12 6 363 0,46 10
16 9.152 29,99 2 13.785 45,17 1 1.410 4,62 4 2.334 7,65 3 1.156 3,79 5 607 1,99 6 514 1,68 7
26 19.113 36,71 1 14.865 28,55 2 5.797 11,13 3 2.892 5,55 4 2.785 5,35 5 2.259 4,34 6 240 0,46 11
28 6.523 32,18 1 5.824 28,73 2 3.131 15,45 3 1.408 6,95 4 852 4,20 5 759 3,74 6 96 0,47 13
10 19.210 31,90 2 24.077 39,98 1 5.311 8,82 3 4.898 8,13 4 1.773 2,94 5 1.181 1,96 6 1.174 1,95 7
15 33.915 37,47 2 34.529 38,15 1 6.203 6,85 3 4.908 5,42 4 3.275 3,62 5 2.638 2,91 6 1.449 1,60 7
43 30.032 39,83 1 25.783 34,20 2 3.491 4,63 4 5.571 7,39 3 2.906 3,85 5 2.605 3,46 6 560 0,74 9
51 22.301 36,77 1 20.855 34,38 2 3.328 5,49 3 3.305 5,45 4 2.963 4,88 5 2.514 4,14 6 286 0,47 11
47 14.896 29,33 2 22.922 45,13 1 2.916 5,74 4 4.024 7,92 3 1.566 3,08 5 1.228 2,42 6 222 0,44 12
22 50.263 35,26 1 50.153 35,18 2 15.339 10,76 3 9.081 6,37 4 5.625 3,95 5 4.512 3,16 6 1.183 0,83 7
56 22.375 53,76 1 11.171 26,84 2 1.630 3,92 4 1.364 3,28 6 1.704 4,09 3 1.500 3,60 5 158 0,38 10
48 20.703 36,44 1 16.095 28,33 2 8.544 15,04 3 2.998 5,28 4 2.794 4,92 5 1.852 3,26 6 267 0,47 10
27 4.451 33,50 1 4.401 33,12 2 1.642 12,36 3 618 4,65 5 852 6,41 4 365 2,75 6 79 0,59 10
23 33.483 34,66 1 32.453 33,59 2 8.934 9,25 3 6.973 7,22 4 4.674 4,84 5 3.692 3,82 6 981 1,02 8
46 31.213 32,49 2 39.005 40,60 1 6.859 7,14 3 6.406 6,67 4 4.018 4,18 5 2.506 2,61 6 532 0,55 9
03 24.722 46,05 1 16.177 30,13 2 2.393 4,46 4 3.099 5,77 3 1.846 3,44 5 1.398 2,60 6 598 1,11 8
11 31.836 37,01 2 33.848 39,35 1 4.420 5,14 4 6.089 7,08 3 2.482 2,89 5 1.587 1,85 7 1.733 2,01 6
13 25.259 34,65 2 29.138 39,97 1 4.485 6,15 4 5.233 7,18 3 2.489 3,41 5 1.728 2,37 6 1.682 2,31 7
21 13.525 37,28 2 13.897 38,30 1 2.995 8,25 3 1.644 4,53 5 1.700 4,69 4 762 2,10 6 125 0,34 12
54 19.623 48,58 1 11.058 27,37 2 1.823 4,51 5 2.133 5,28 3 1.929 4,78 4 1.662 4,11 6 150 0,37 12
02 20.332 37,98 1 17.937 33,50 2 2.290 4,28 5 3.103 5,80 3 2.099 3,92 6 1.356 2,53 7 499 0,93 8
50 7.356 31,60 1 6.332 27,20 2 4.462 19,17 3 1.344 5,77 4 1.306 5,61 5 832 3,57 6 105 0,45 13
08 37.131 30,95 2 53.286 44,42 1 6.723 5,60 4 8.728 7,28 3 3.631 3,03 5 2.954 2,46 6 2.333 1,94 7
24 31.758 37,83 1 30.945 36,87 2 8.211 9,78 3 4.405 5,25 4 2.572 3,06 5 1.910 2,28 6 559 0,67 8
33 34.996 37,13 2 36.628 38,86 1 5.460 5,79 4 6.269 6,65 3 2.911 3,09 5 2.478 2,63 6 539 0,57 9
14 10.756 33,23 2 12.599 38,93 1 1.698 5,25 4 2.222 6,87 3 994 3,07 6 788 2,43 7 509 1,57 8
35 8.555 33,32 2 9.694 37,75 1 1.997 7,78 3 1.858 7,24 4 890 3,47 5 675 2,63 6 205 0,80 9
09 20.725 34,65 2 23.514 39,31 1 3.282 5,49 4 4.126 6,90 3 2.301 3,85 5 1.595 2,67 6 1.377 2,30 7
53 33.164 44,72 1 19.566 26,38 2 5.242 7,07 3 4.478 6,04 4 3.634 4,90 6 3.694 4,98 5 402 0,54 10
49 11.350 41,07 1 8.967 32,45 2 1.756 6,35 3 1.466 5,31 4 1.111 4,02 6 1.134 4,10 5 155 0,56 10

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 20.532 / 20.532 (100,00%)

Αποχή: 47,37%

Εγγεγραμμένοι: 9.995.992

Ψηφίσαντες: 5.261.036

Έγκυρα: 5.127.237

'Ακυρα: 72.791

Λευκά: 61.008

κορυφή