Εκλογές 2014

: Ευρωεκλογές 25 Μαΐου 2014

Περιφέρειες
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Νέα Δημοκρατία Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Το Ποτάμι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθνική Πατριωτική Συμμαχία Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΠΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Δημοκρατική Αριστερά
ΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειρά
00 1.516.699 26,58 6 1 1.296.007 22,71 5 2 536.442 9,40 3 3 457.585 8,02 2 4 376.655 6,60 2 5 347.487 6,09 2 6 197.545 3,46 1 7 153.936 2,70 0 8 82.220 1,44 0 9 68.698 1,20 0 10
38 72.227 27,04 1 65.678 24,59 2 27.728 10,38 3 18.810 7,04 4 18.263 6,84 5 16.560 6,20 6 8.252 3,09 7 6.947 2,60 8 2.685 1,01 12 3.990 1,49 9
40 29.120 26,23 1 26.557 23,92 2 11.826 10,65 3 7.197 6,48 5 7.711 6,95 4 6.075 5,47 6 4.598 4,14 7 3.309 2,98 8 1.203 1,08 10 1.161 1,05 11
06 79.438 25,78 1 61.242 19,87 2 31.475 10,21 3 19.672 6,38 6 24.441 7,93 4 20.049 6,51 5 12.735 4,13 7 11.126 3,61 8 5.444 1,77 10 4.067 1,32 12
39 278.245 29,44 1 199.755 21,13 2 79.049 8,36 3 60.850 6,44 6 74.252 7,86 4 70.324 7,44 5 32.582 3,45 7 24.360 2,58 8 10.968 1,16 12 12.443 1,32 9
41 51.524 32,31 1 23.742 14,89 2 18.108 11,35 3 8.985 5,63 6 10.473 6,57 5 14.707 9,22 4 6.710 4,21 7 5.059 3,17 8 1.349 0,85 12 1.404 0,88 11
07 42.567 22,47 1 42.212 22,28 2 23.465 12,39 3 12.385 6,54 5 12.830 6,77 4 10.952 5,78 6 8.108 4,28 7 6.539 3,45 8 3.123 1,65 10 2.130 1,12 13
30 33.873 26,43 1 32.199 25,12 2 13.023 10,16 4 13.378 10,44 3 6.206 4,84 6 8.829 6,89 5 2.856 2,23 7 2.281 1,78 8 1.210 0,94 13 1.603 1,25 10
44 13.219 23,97 2 15.055 27,30 1 6.140 11,13 3 4.883 8,85 4 3.850 6,98 5 2.695 4,89 6 1.160 2,10 8 1.565 2,84 7 321 0,58 19 1.056 1,91 9
45 14.393 24,53 2 16.217 27,64 1 5.147 8,77 4 5.901 10,06 3 3.401 5,80 5 2.856 4,87 6 1.328 2,26 8 2.309 3,93 7 421 0,72 14 655 1,12 10
19 14.548 32,68 1 12.310 27,66 2 2.771 6,23 5 3.741 8,40 3 1.933 4,34 6 2.787 6,26 4 1.186 2,66 7 676 1,52 9 301 0,68 14 362 0,81 13
42 84.656 26,95 1 64.464 20,52 2 38.452 12,24 3 18.821 5,99 5 21.123 6,72 4 18.299 5,83 6 13.867 4,41 7 9.590 3,05 8 3.348 1,07 12 2.826 0,90 16
31 57.305 34,33 1 32.688 19,58 2 12.875 7,71 4 14.261 8,54 3 10.086 6,04 6 11.159 6,69 5 4.994 2,99 7 2.676 1,60 8 1.258 0,75 14 2.100 1,26 9
36 20.386 30,58 1 13.052 19,58 2 6.775 10,16 3 4.723 7,09 5 3.631 5,45 6 4.737 7,11 4 2.273 3,41 7 2.173 3,26 8 593 0,89 15 723 1,08 10
17 4.050 18,60 2 5.388 24,75 1 1.600 7,35 6 2.487 11,42 4 952 4,37 7 1.663 7,64 5 451 2,07 9 496 2,28 8 2.719 12,49 3 304 1,40 10
04 10.979 18,24 2 15.383 25,56 1 4.852 8,06 4 6.515 10,82 3 3.455 5,74 5 1.871 3,11 10 2.076 3,45 8 2.492 4,14 6 845 1,40 12 1.680 2,79 11
52 24.646 24,97 2 25.683 26,02 1 8.192 8,30 4 11.177 11,32 3 6.038 6,12 5 3.698 3,75 7 4.903 4,97 6 2.072 2,10 8 966 0,98 12 1.485 1,50 9
01 13.118 15,56 2 26.711 31,69 1 9.327 11,07 3 8.418 9,99 4 4.932 5,85 5 2.972 3,53 6 2.733 3,24 7 1.739 2,06 8 818 0,97 15 777 0,92 16
37 37.286 29,70 1 25.067 19,97 2 13.707 10,92 3 10.044 8,00 4 7.794 6,21 5 7.226 5,76 6 4.556 3,63 7 3.960 3,15 8 997 0,79 14 1.006 0,80 13
34 3.018 26,68 2 3.406 30,11 1 784 6,93 4 1.125 9,95 3 551 4,87 5 424 3,75 6 276 2,44 8 256 2,26 9 86 0,76 14 142 1,26 10
29 7.290 31,65 1 5.234 22,72 2 1.672 7,26 5 1.782 7,74 4 1.299 5,64 6 2.376 10,32 3 464 2,01 8 249 1,08 11 83 0,36 16 264 1,15 10
32 24.752 28,63 1 19.543 22,60 2 9.003 10,41 4 9.851 11,39 3 4.531 5,24 6 4.666 5,40 5 2.746 3,18 7 1.739 2,01 8 445 0,51 15 1.254 1,45 9
12 19.631 22,93 1 17.447 20,38 2 10.599 12,38 3 7.344 8,58 4 4.435 5,18 7 4.939 5,77 5 4.607 5,38 6 2.856 3,34 8 2.130 2,49 9 814 0,95 14
55 55.096 33,73 1 25.900 15,85 2 6.854 4,20 7 19.134 11,71 3 15.117 9,25 4 6.235 3,82 8 7.068 4,33 6 1.845 1,13 10 11.431 7,00 5 1.179 0,72 12
20 7.479 27,48 1 7.419 27,26 2 1.785 6,56 4 3.287 12,08 3 1.662 6,11 5 1.395 5,13 6 603 2,22 7 552 2,03 8 190 0,70 14 322 1,18 11
18 29.553 31,29 1 24.155 25,58 2 5.809 6,15 6 8.620 9,13 3 6.070 6,43 5 6.148 6,51 4 2.015 2,13 8 2.112 2,24 7 747 0,79 13 1.428 1,51 9
05 17.468 21,31 2 21.665 26,43 1 7.357 8,98 4 8.619 10,52 3 4.851 5,92 5 3.594 4,38 6 3.205 3,91 7 2.879 3,51 8 991 1,21 10 860 1,05 12
25 19.971 27,23 1 19.364 26,40 2 7.563 10,31 3 6.439 8,78 4 3.714 5,06 6 4.900 6,68 5 1.707 2,33 7 1.182 1,61 8 1.052 1,43 9 827 1,13 10
16 5.769 18,55 2 9.867 31,73 1 3.935 12,65 3 2.546 8,19 4 2.224 7,15 5 1.045 3,36 7 1.197 3,85 6 946 3,04 8 389 1,25 10 320 1,03 11
26 22.106 38,96 1 9.947 17,53 2 4.935 8,70 3 3.772 6,65 5 3.417 6,02 6 3.921 6,91 4 1.476 2,60 7 724 1,28 10 782 1,38 9 612 1,08 11
28 5.865 26,60 1 4.686 21,25 2 2.143 9,72 4 1.585 7,19 5 1.191 5,40 6 2.632 11,94 3 668 3,03 7 362 1,64 9 93 0,42 19 211 0,96 11
10 10.978 19,32 2 15.189 26,73 1 7.378 12,98 3 4.681 8,24 4 2.727 4,80 6 4.023 7,08 5 1.847 3,25 8 1.859 3,27 7 850 1,50 11 613 1,08 12
15 22.987 24,21 1 21.938 23,11 2 7.427 7,82 4 8.718 9,18 3 5.767 6,07 5 5.757 6,06 6 5.539 5,83 7 3.351 3,53 8 1.303 1,37 11 1.485 1,56 9
43 22.636 25,85 1 20.803 23,76 2 9.789 11,18 3 7.719 8,82 4 5.291 6,04 5 2.959 3,38 6 2.613 2,98 7 2.609 2,98 8 694 0,79 17 1.059 1,21 11
51 18.329 26,83 1 17.836 26,10 2 4.844 7,09 5 5.461 7,99 3 5.076 7,43 4 2.768 4,05 7 2.805 4,11 6 1.031 1,51 9 521 0,76 16 901 1,32 10
47 9.646 19,52 2 15.824 32,01 1 7.637 15,45 3 4.695 9,50 4 2.210 4,47 6 2.270 4,59 5 900 1,82 8 1.339 2,71 7 254 0,51 16 389 0,79 11
22 39.761 25,05 1 35.989 22,67 2 14.460 9,11 3 12.830 8,08 5 10.413 6,56 6 12.891 8,12 4 3.908 2,46 7 3.647 2,30 9 2.114 1,33 11 1.770 1,12 12
56 11.721 28,06 1 7.488 17,92 2 1.491 3,57 6 5.355 12,82 4 3.258 7,80 5 1.144 2,74 7 1.039 2,49 8 336 0,80 12 6.022 14,41 3 265 0,63 14
48 14.633 26,50 1 12.745 23,08 2 4.015 7,27 5 5.118 9,27 4 3.241 5,87 6 6.500 11,77 3 1.572 2,85 7 1.274 2,31 8 445 0,81 13 622 1,13 10
27 3.859 27,82 1 2.871 20,70 2 1.108 7,99 5 1.401 10,10 3 728 5,25 6 1.355 9,77 4 332 2,39 7 196 1,41 11 266 1,92 8 178 1,28 13
23 32.027 29,25 1 22.913 20,92 2 10.754 9,82 3 7.069 6,46 5 7.148 6,53 4 6.851 6,26 6 3.302 3,02 7 3.228 2,95 8 1.198 1,09 12 876 0,80 16
46 23.729 25,04 2 30.085 31,75 1 10.204 10,77 3 6.254 6,60 4 4.652 4,91 6 5.787 6,11 5 1.769 1,87 8 2.992 3,16 7 503 0,53 17 775 0,82 11
03 10.164 17,11 3 10.447 17,59 2 3.999 6,73 5 4.136 6,96 4 2.848 4,80 6 1.580 2,66 8 2.129 3,58 7 1.234 2,08 9 428 0,72 15 614 1,03 12
11 18.141 20,26 2 23.263 25,97 1 11.481 12,82 3 8.137 9,09 4 4.784 5,34 5 3.700 4,13 6 2.846 3,18 8 3.134 3,50 7 1.231 1,37 10 766 0,86 15
13 15.338 20,91 2 18.622 25,38 1 8.411 11,46 3 6.185 8,43 4 3.790 5,17 5 3.578 4,88 6 2.796 3,81 7 2.684 3,66 8 1.042 1,42 12 1.732 2,36 9
21 10.410 28,92 1 9.807 27,25 2 2.790 7,75 4 3.722 10,34 3 1.536 4,27 6 2.506 6,96 5 780 2,17 8 645 1,79 9 215 0,60 14 303 0,84 10
54 12.320 28,29 1 8.564 19,67 2 1.924 4,42 5 6.603 15,16 3 4.482 10,29 4 1.494 3,43 7 1.909 4,38 6 671 1,54 9 1.300 2,99 8 360 0,83 12
02 6.718 10,83 3 10.182 16,41 2 3.882 6,26 4 3.430 5,53 5 1.967 3,17 6 1.223 1,97 8 1.426 2,30 7 1.001 1,61 9 376 0,61 13 326 0,53 15
50 5.941 24,22 1 5.459 22,25 2 1.726 7,04 5 2.020 8,23 4 1.008 4,11 6 4.524 18,44 3 622 2,54 8 653 2,66 7 85 0,35 20 367 1,50 9
08 20.913 18,01 2 33.563 28,91 1 12.372 10,66 3 10.116 8,71 4 6.005 5,17 6 4.800 4,13 7 3.894 3,35 8 6.590 5,68 5 1.550 1,33 12 1.624 1,40 11
24 20.283 24,45 2 23.697 28,56 1 6.248 7,53 5 8.996 10,84 3 4.904 5,91 6 6.268 7,56 4 1.947 2,35 7 1.120 1,35 9 617 0,74 12 1.239 1,49 8
33 25.017 26,79 1 23.017 24,65 2 9.395 10,06 3 7.811 8,37 4 4.759 5,10 5 4.419 4,73 6 2.731 2,93 8 3.747 4,01 7 1.002 1,07 12 1.099 1,18 10
14 7.977 23,60 2 9.145 27,06 1 2.832 8,38 3 2.736 8,10 4 2.124 6,28 5 1.425 4,22 6 1.314 3,89 7 772 2,28 9 281 0,83 13 718 2,12 10
35 5.796 24,87 2 5.934 25,46 1 2.164 9,28 3 1.941 8,33 4 1.019 4,37 6 1.612 6,92 5 670 2,87 8 622 2,67 9 131 0,56 17 242 1,04 12
09 15.368 24,70 2 17.609 28,31 1 6.069 9,76 3 5.392 8,67 4 3.570 5,74 5 2.374 3,82 7 2.530 4,07 6 1.451 2,33 8 591 0,95 12 1.068 1,72 9
53 26.546 31,66 1 11.805 14,08 2 5.276 6,29 5 6.780 8,09 4 10.803 12,88 3 4.407 5,26 6 4.350 5,19 7 1.979 2,36 9 2.031 2,42 8 878 1,05 10
49 5.883 19,68 2 9.176 30,69 1 1.815 6,07 5 3.927 13,14 3 2.112 7,06 4 1.538 5,14 6 575 1,92 9 700 2,34 8 182 0,61 16 424 1,42 11
65 0 0,00 30 0 0,00 30 0 0,00 30 0 0,00 30 0 0,00 30 0 0,00 30 0 0,00 30 0 0,00 30 0 0,00 30 0 0,00 30

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 22.561 / 22.561 (100,00%)

Αποχή: 40,04%

Εγγεγραμμένοι: 9.893.051

Ψηφίσαντες: 5.932.100

Έγκυρα: 5.706.606

'Ακυρα: 158.622

Λευκά: 66.872

κορυφή