Εκλογές 2019

: Ευρωεκλογές 26 Μαΐου 2019

Περιφέρειες
Νέα Δημοκρατία Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Κίνημα Αλλαγής Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜέΡΑ25 ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Το Ποτάμι Ένωση Κεντρώων
ΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειρά
00 1.873.080 33,12 1 1.343.788 23,76 2 436.735 7,72 3 302.677 5,35 4 275.822 4,88 5 236.361 4,18 6 169.286 2,99 7 90.859 1,61 8 86.003 1,52 9 82.072 1,45 10
38 86.129 36,48 1 56.363 23,87 2 14.924 6,32 3 14.231 6,03 4 11.763 4,98 5 6.521 2,76 7 7.838 3,32 6 3.637 1,54 9 5.692 2,41 8 2.704 1,15 12
40 37.421 37,53 1 22.102 22,17 2 5.592 5,61 3 5.071 5,09 5 5.094 5,11 4 3.755 3,77 6 3.453 3,46 7 1.891 1,90 8 1.817 1,82 9 1.559 1,56 10
06 89.943 30,62 1 63.741 21,70 2 16.938 5,77 5 15.509 5,28 6 17.087 5,82 3 16.940 5,77 4 11.732 3,99 7 5.895 2,01 9 5.324 1,81 10 6.856 2,33 8
60 132.076 39,65 1 70.976 21,31 2 21.130 6,34 3 19.504 5,85 4 11.033 3,31 6 9.011 2,71 8 11.980 3,60 5 5.434 1,63 9 9.057 2,72 7 3.898 1,17 11
61 56.361 25,33 2 61.254 27,53 1 13.832 6,22 4 19.870 8,93 3 11.466 5,15 5 9.114 4,10 6 8.515 3,83 7 4.631 2,08 8 3.900 1,75 9 3.338 1,50 10
62 125.085 33,99 1 87.690 23,83 2 23.710 6,44 4 25.575 6,95 3 14.270 3,88 5 11.589 3,15 7 13.369 3,63 6 6.628 1,80 9 8.468 2,30 8 5.415 1,47 10
41 36.379 24,92 2 40.162 27,51 1 7.459 5,11 5 12.391 8,49 3 9.130 6,25 4 6.881 4,71 6 5.421 3,71 7 3.300 2,26 8 2.237 1,53 10 2.424 1,66 9
63 84.586 36,43 1 50.594 21,79 2 12.068 5,20 4 10.923 4,70 5 12.201 5,25 3 10.865 4,68 6 7.290 3,14 7 4.142 1,78 9 4.191 1,81 8 3.265 1,41 10
64 21.575 26,67 1 19.445 24,04 2 4.242 5,24 6 5.080 6,28 4 6.501 8,04 3 4.894 6,05 5 2.266 2,80 7 1.554 1,92 8 1.150 1,42 12 1.417 1,75 9
07 66.236 35,18 1 33.706 17,90 2 12.142 6,45 3 8.607 4,57 6 12.036 6,39 4 11.314 6,01 5 5.827 3,10 7 3.578 1,90 9 2.481 1,32 12 3.841 2,04 8
30 45.677 34,46 1 38.961 29,39 2 12.823 9,67 3 6.836 5,16 4 6.173 4,66 5 2.893 2,18 6 2.741 2,07 7 1.292 0,97 9 1.087 0,82 11 1.192 0,90 10
44 22.968 38,63 1 11.905 20,02 2 5.244 8,82 3 2.290 3,85 6 2.933 4,93 4 2.373 3,99 5 1.543 2,60 7 756 1,27 11 757 1,27 10 691 1,16 12
45 21.893 35,81 1 14.891 24,36 2 6.110 9,99 3 2.720 4,45 4 2.687 4,40 5 2.284 3,74 6 1.401 2,29 7 678 1,11 11 864 1,41 8 727 1,19 9
19 15.324 33,24 2 16.030 34,77 1 3.757 8,15 3 2.398 5,20 4 1.331 2,89 5 779 1,69 8 844 1,83 6 317 0,69 13 364 0,79 11 392 0,85 10
31 45.568 26,66 2 53.347 31,21 1 16.425 9,61 3 10.228 5,98 4 6.648 3,89 6 6.960 4,07 5 4.929 2,88 7 3.386 1,98 8 2.355 1,38 9 2.022 1,18 10
36 19.393 28,91 1 15.859 23,64 2 6.191 9,23 3 4.874 7,27 4 3.920 5,84 5 2.656 3,96 6 1.912 2,85 7 1.062 1,58 8 778 1,16 13 944 1,41 10
17 7.950 34,79 1 5.443 23,82 2 2.771 12,13 3 1.380 6,04 4 993 4,35 5 683 2,99 6 405 1,77 8 186 0,81 12 208 0,91 11 249 1,09 10
04 20.595 35,21 1 10.165 17,38 2 6.132 10,48 3 1.589 2,72 7 2.993 5,12 5 4.493 7,68 4 1.765 3,02 6 827 1,41 11 678 1,16 13 927 1,58 10
52 33.778 32,56 1 25.103 24,20 2 10.909 10,52 3 3.336 3,22 6 6.391 6,16 4 3.775 3,64 5 2.279 2,20 7 2.201 2,12 8 1.338 1,29 11 1.516 1,46 9
01 28.786 35,65 1 16.301 20,19 2 5.908 7,32 3 2.355 2,92 6 4.574 5,66 5 5.150 6,38 4 1.797 2,23 8 836 1,04 15 857 1,06 14 987 1,22 11
37 36.764 29,84 1 33.653 27,31 2 8.519 6,91 3 6.188 5,02 5 6.025 4,89 6 6.319 5,13 4 3.446 2,80 7 3.236 2,63 8 1.422 1,15 12 1.787 1,45 9
34 5.209 37,01 1 3.753 26,67 2 1.433 10,18 3 425 3,02 5 487 3,46 4 376 2,67 6 231 1,64 7 144 1,02 11 157 1,12 9 223 1,58 8
29 6.776 30,29 1 5.491 24,55 2 1.918 8,57 4 2.342 10,47 3 1.147 5,13 5 652 2,91 7 658 2,94 6 349 1,56 8 280 1,25 9 202 0,90 12
32 28.880 31,00 1 26.147 28,06 2 10.970 11,77 3 3.783 4,06 5 4.432 4,76 4 3.446 3,70 6 1.928 2,07 7 1.267 1,36 9 976 1,05 11 920 0,99 12
12 26.619 32,59 1 16.520 20,23 2 6.413 7,85 3 3.800 4,65 6 5.282 6,47 5 5.308 6,50 4 1.915 2,34 7 1.144 1,40 11 726 0,89 13 1.563 1,91 9
55 42.179 25,09 2 55.748 33,16 1 21.938 13,05 3 6.176 3,67 6 5.198 3,09 7 3.540 2,11 8 6.585 3,92 4 2.008 1,19 10 3.336 1,98 9 1.852 1,10 11
20 10.655 36,03 1 7.972 26,96 2 3.143 10,63 3 1.127 3,81 4 907 3,07 5 745 2,52 7 756 2,56 6 352 1,19 9 268 0,91 12 224 0,76 13
18 31.715 32,74 1 28.620 29,54 2 9.139 9,43 3 5.112 5,28 4 3.231 3,33 5 2.531 2,61 7 2.938 3,03 6 969 1,00 10 990 1,02 9 1.142 1,18 8
05 27.429 35,05 1 14.001 17,89 2 6.837 8,74 3 3.020 3,86 6 4.167 5,33 5 5.130 6,56 4 2.083 2,66 7 1.005 1,28 12 811 1,04 15 1.495 1,91 9
25 28.519 37,58 1 19.058 25,11 2 6.800 8,96 3 4.544 5,99 4 3.091 4,07 5 2.546 3,35 6 1.373 1,81 7 819 1,08 8 667 0,88 11 740 0,98 9
16 12.673 41,30 1 6.530 21,28 2 2.248 7,33 3 811 2,64 7 1.611 5,25 4 995 3,24 5 754 2,46 8 363 1,18 10 346 1,13 11 468 1,53 9
26 15.002 27,46 1 13.447 24,61 2 3.883 7,11 3 3.768 6,90 4 3.138 5,74 5 1.656 3,03 7 3.067 5,61 6 1.240 2,27 8 683 1,25 11 1.038 1,90 9
28 6.655 29,88 1 5.349 24,02 2 1.511 6,78 4 2.291 10,29 3 1.240 5,57 5 645 2,90 7 726 3,26 6 425 1,91 8 263 1,18 10 279 1,25 9
10 19.767 36,21 1 10.193 18,67 2 4.010 7,35 3 2.754 5,05 6 3.930 7,20 4 3.559 6,52 5 1.224 2,24 7 743 1,36 10 367 0,67 16 890 1,63 8
15 30.218 32,22 1 21.795 23,24 2 10.228 10,91 3 4.918 5,24 4 4.134 4,41 5 3.868 4,12 6 2.407 2,57 7 1.091 1,16 11 869 0,93 14 1.519 1,62 8
43 28.983 33,48 1 21.228 24,52 2 7.009 8,10 3 2.450 2,83 7 4.735 5,47 4 4.518 5,22 5 2.880 3,33 6 1.467 1,69 8 1.327 1,53 9 1.298 1,50 10
51 25.901 35,56 1 15.603 21,42 2 7.110 9,76 3 2.913 4,00 5 3.277 4,50 4 2.086 2,86 7 2.103 2,89 6 1.225 1,68 8 1.180 1,62 11 1.205 1,65 9
47 22.172 42,83 1 8.699 16,80 2 4.643 8,97 3 1.992 3,85 6 3.320 6,41 4 2.282 4,41 5 896 1,73 7 619 1,20 10 412 0,80 15 495 0,96 12
22 54.490 34,18 1 37.272 23,38 2 12.046 7,56 3 11.267 7,07 4 7.304 4,58 6 7.388 4,63 5 4.350 2,73 7 2.940 1,84 8 1.751 1,10 11 2.086 1,31 9
56 12.367 30,03 1 11.035 26,80 2 6.220 15,10 3 1.149 2,79 5 1.122 2,72 6 1.215 2,95 4 1.103 2,68 7 621 1,51 12 845 2,05 8 623 1,51 11
48 16.995 30,74 1 12.327 22,30 2 4.885 8,84 4 5.482 9,92 3 3.323 6,01 5 1.473 2,66 6 1.031 1,86 8 571 1,03 13 651 1,18 12 880 1,59 9
27 5.043 34,83 1 3.350 23,14 2 1.352 9,34 3 1.286 8,88 4 586 4,05 5 292 2,02 7 496 3,43 6 229 1,58 8 144 0,99 11 149 1,03 10
23 34.769 33,13 1 25.156 23,97 2 6.263 5,97 4 5.724 5,45 5 6.475 6,17 3 5.344 5,09 6 3.622 3,45 7 2.046 1,95 8 1.283 1,22 10 1.318 1,26 9
46 37.099 37,83 1 24.273 24,75 2 6.740 6,87 3 4.860 4,96 4 4.713 4,81 5 4.274 4,36 6 2.514 2,56 7 1.247 1,27 8 1.154 1,18 9 1.060 1,08 10
03 14.610 24,43 2 11.458 19,16 3 2.667 4,46 4 1.091 1,82 8 2.257 3,77 6 2.535 4,24 5 1.224 2,05 7 567 0,95 11 558 0,93 13 563 0,94 12
11 30.699 35,21 1 17.419 19,98 2 6.332 7,26 3 2.426 2,78 6 5.130 5,88 5 5.998 6,88 4 1.848 2,12 8 1.249 1,43 11 716 0,82 17 1.598 1,83 9
13 29.128 37,97 1 13.679 17,83 2 6.439 8,39 3 2.989 3,90 6 4.316 5,63 5 5.013 6,54 4 1.916 2,50 7 1.084 1,41 11 689 0,90 13 1.395 1,82 9
21 13.499 36,45 1 10.662 28,79 2 3.524 9,52 3 2.152 5,81 4 1.198 3,24 5 730 1,97 6 721 1,95 7 285 0,77 10 303 0,82 9 364 0,98 8
54 14.704 30,22 1 13.804 28,37 2 6.547 13,45 3 1.482 3,05 4 1.362 2,80 6 1.349 2,77 7 1.446 2,97 5 995 2,04 9 1.143 2,35 8 483 0,99 13
02 11.951 19,69 2 8.341 13,74 3 3.446 5,68 4 1.329 2,19 7 2.050 3,38 6 2.075 3,42 5 800 1,32 8 502 0,83 11 439 0,72 13 505 0,83 10
50 6.272 27,47 1 4.894 21,44 2 1.595 6,99 4 3.381 14,81 3 1.353 5,93 5 807 3,53 6 559 2,45 8 333 1,46 9 205 0,90 14 255 1,12 11
08 42.469 38,22 1 19.927 17,93 2 8.053 7,25 4 3.500 3,15 6 6.002 5,40 5 8.620 7,76 3 2.432 2,19 7 1.182 1,06 12 990 0,89 16 1.905 1,71 9
24 31.225 36,82 1 21.477 25,32 2 7.576 8,93 3 5.475 6,46 4 2.986 3,52 5 2.907 3,43 6 1.803 2,13 7 755 0,89 11 844 1,00 10 1.124 1,33 8
33 33.666 35,94 1 23.013 24,57 2 6.677 7,13 3 4.236 4,52 5 4.448 4,75 4 3.956 4,22 6 2.209 2,36 8 1.171 1,25 10 941 1,00 12 981 1,05 11
14 11.426 33,84 1 9.123 27,02 2 2.414 7,15 3 1.182 3,50 5 1.415 4,19 4 1.072 3,17 7 850 2,52 8 390 1,16 12 323 0,96 14 484 1,43 10
35 8.898 37,26 1 5.330 22,32 2 1.907 7,99 3 1.528 6,40 4 1.168 4,89 5 930 3,89 6 595 2,49 7 358 1,50 8 270 1,13 10 264 1,11 11
09 23.182 35,93 1 12.229 18,95 2 5.623 8,72 3 1.961 3,04 6 4.617 7,16 4 3.069 4,76 5 1.934 3,00 7 1.231 1,91 8 643 1,00 12 1.202 1,86 9
53 22.267 26,65 2 23.971 28,69 1 6.002 7,18 3 4.167 4,99 4 3.425 4,10 6 3.181 3,81 7 3.493 4,18 5 1.877 2,25 10 2.407 2,88 8 2.264 2,71 9
49 10.658 36,36 1 5.479 18,69 2 3.400 11,60 3 1.239 4,23 5 1.592 5,43 4 809 2,76 6 696 2,37 8 388 1,32 11 462 1,58 9 751 2,56 7
65 3.824 33,89 1 1.724 15,28 2 968 8,58 4 1.590 14,09 3 404 3,58 6 192 1,70 10 367 3,25 7 141 1,25 12 559 4,95 5 114 1,01 15

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 22.675 / 22.675 (100,00%)

Αποχή: 41,24%

Εγγεγραμμένοι: 10.074.898

Ψηφίσαντες: 5.920.404

Έγκυρα: 5.656.122

'Ακυρα: 173.684

Λευκά: 90.598

κορυφή