|  | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΦΩΚΙΩΝΑ | ΚΡΗΤΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ | 202,859 60.78%
 | - 
 |  | 
                                
                                    89
                                     69106
                                     | 31 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ηρακλείου | 112,105 67.64%
 | - 
 |  
                                                    | Λασιθίου | 21,737 54.24%
 | - 
 |  
                                                    | Ρεθύμνης | 29,743 62.32%
 | - 
 |  
                                                    | Χανίων | 39,274 48.95%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ | 88,509 26.52%
 | - 
 |  | 
                                
                                    228
                                     66002
                                     | 14 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ηρακλείου | 33,716 20.34%
 | - 
 |  
                                                    | Λασιθίου | 13,263 33.10%
 | - 
 |  
                                                    | Ρεθύμνης | 13,652 28.60%
 | - 
 |  
                                                    | Χανίων | 27,878 34.74%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΑΝΙΗΛ | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | 21,200 6.35%
 | - 
 |  | 
                                
                                    225
                                     16003
                                     | 3 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ηρακλείου | 10,599 6.40%
 | - 
 |  
                                                    | Λασιθίου | 2,117 5.28%
 | - 
 |  
                                                    | Ρεθύμνης | 2,185 4.58%
 | - 
 |  
                                                    | Χανίων | 6,299 7.85%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ! ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ | 7,421 2.22%
 | - 
 |  | 
                                
                                    160
                                     320998
                                     | 1 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ηρακλείου | 3,556 2.15%
 | - 
 |  
                                                    | Λασιθίου | 1,470 3.67%
 | - 
 |  
                                                    | Ρεθύμνης | 794 1.66%
 | - 
 |  
                                                    | Χανίων | 1,601 2.00%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ | 6,912 2.07%
 | - 
 |  | 
                                
                                    226
                                     8041
                                     | 1 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ηρακλείου | 3,078 1.86%
 | - 
 |  
                                                    | Λασιθίου | 848 2.12%
 | - 
 |  
                                                    | Ρεθύμνης | 749 1.57%
 | - 
 |  
                                                    | Χανίων | 2,237 2.79%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ανυπόταχτη Κρήτη Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση | 6,865 2.06%
 | - 
 |  | 
                                
                                    227
                                     128075
                                     | 1 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ηρακλείου | 2,672 1.61%
 | - 
 |  
                                                    | Λασιθίου | 638 1.59%
 | - 
 |  
                                                    | Ρεθύμνης | 606 1.27%
 | - 
 |  
                                                    | Χανίων | 2,949 3.68%
 | - 
 |  | 
                    
                        6