|  | ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | 600,041 37.63%
 | 728,118 65.79%
 |  | 
                                
                                    212
                                     66002
                                     | 38 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 91,178 41.56%
 | 115,447 70.13%
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 114,570 42.57%
 | 140,821 70.83%
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 30,478 39.63%
 | 36,205 67.45%
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 65,783 31.65%
 | 78,200 57.58%
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 129,155 35.43%
 | 160,999 64.17%
 |  
                                                    | Νήσων | 18,266 45.17%
 | 20,447 67.03%
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 84,068 37.23%
 | 98,312 66.82%
 |  
                                                    | Πειραιώς | 66,543 34.96%
 | 77,687 62.02%
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Αθανασίου | ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ | 314,320 19.71%
 | 378,571 34.21%
 |  | 
                                
                                    143
                                     1004
                                     | 20 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 39,395 17.96%
 | 49,162 29.87%
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 45,941 17.07%
 | 57,986 29.17%
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 13,512 17.57%
 | 17,473 32.55%
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 48,102 23.14%
 | 57,619 42.42%
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 74,780 20.51%
 | 89,887 35.83%
 |  
                                                    | Νήσων | 8,153 20.16%
 | 10,055 32.97%
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 43,211 19.13%
 | 48,815 33.18%
 |  
                                                    | Πειραιώς | 41,226 21.66%
 | 47,574 37.98%
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 277,470 17.40%
 | - 
 |  | 
                                
                                    58
                                     68106
                                     | 17 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 41,095 18.73%
 | - 
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 51,084 18.98%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 12,629 16.42%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 33,485 16.11%
 | - 
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 62,063 17.03%
 | - 
 |  
                                                    | Νήσων | 6,524 16.13%
 | - 
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 42,692 18.90%
 | - 
 |  
                                                    | Πειραιώς | 27,898 14.66%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 132,003 8.28%
 | - 
 |  | 
                                
                                    211
                                     16003
                                     | 8 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 13,554 6.18%
 | - 
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 18,484 6.87%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 6,210 8.07%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 23,160 11.14%
 | - 
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 32,761 8.99%
 | - 
 |  
                                                    | Νήσων | 1,554 3.84%
 | - 
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 16,861 7.47%
 | - 
 |  
                                                    | Πειραιώς | 19,419 10.20%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | 89,147 5.59%
 | - 
 |  | 
                                
                                    144
                                     8041
                                     | 6 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 11,877 5.41%
 | - 
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 9,721 3.61%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 6,236 8.11%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 12,943 6.23%
 | - 
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 21,190 5.81%
 | - 
 |  
                                                    | Νήσων | 2,552 6.31%
 | - 
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 11,179 4.95%
 | - 
 |  
                                                    | Πειραιώς | 13,449 7.07%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 44,689 2.80%
 | - 
 |  | 
                                
                                    213
                                     0
                                     | 3 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 5,281 2.41%
 | - 
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 6,562 2.44%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 1,770 2.30%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 6,700 3.22%
 | - 
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 10,037 2.75%
 | - 
 |  
                                                    | Νήσων | 899 2.22%
 | - 
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 7,073 3.13%
 | - 
 |  
                                                    | Πειραιώς | 6,367 3.34%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέα | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 42,579 2.67%
 | - 
 |  | 
                                
                                    142
                                     0
                                     | 3 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 5,536 2.52%
 | - 
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 9,493 3.53%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 1,161 1.51%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 4,208 2.02%
 | - 
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 10,653 2.92%
 | - 
 |  
                                                    | Νήσων | 592 1.46%
 | - 
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 6,968 3.09%
 | - 
 |  
                                                    | Πειραιώς | 3,968 2.08%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 28,592 1.79%
 | - 
 |  | 
                                
                                    210
                                     0
                                     | 2 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 3,811 1.74%
 | - 
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 3,488 1.30%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 1,832 2.38%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 3,988 1.92%
 | - 
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 5,866 1.61%
 | - 
 |  
                                                    | Νήσων | 822 2.03%
 | - 
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 4,826 2.14%
 | - 
 |  
                                                    | Πειραιώς | 3,959 2.08%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΕ ΔΝΤ | 28,215 1.77%
 | - 
 |  | 
                                
                                    208
                                     128075
                                     | 2 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 3,158 1.44%
 | - 
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 4,714 1.75%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 1,116 1.45%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 4,034 1.94%
 | - 
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 7,888 2.16%
 | - 
 |  
                                                    | Νήσων | 358 0.89%
 | - 
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 3,871 1.71%
 | - 
 |  
                                                    | Πειραιώς | 3,076 1.62%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ | 21,835 1.37%
 | - 
 |  | 
                                
                                    209
                                     320998
                                     | 1 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 2,383 1.09%
 | - 
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 3,240 1.20%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 1,244 1.62%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 3,213 1.55%
 | - 
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 5,488 1.51%
 | - 
 |  
                                                    | Νήσων | 477 1.18%
 | - 
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 3,037 1.34%
 | - 
 |  
                                                    | Πειραιώς | 2,753 1.45%
 | - 
 |  | 
                    
                        
                            |  | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | 15,543 0.97%
 | - 
 |  | 
                                
                                    207
                                     0
                                     | 1 | 
                        
                            | 
                                    
                                        
                                            | Περιφερειακή Ενότητα | Γύρος Α' | Γύρος Β' |  
                                                    | Ανατολικής Αττικής | 2,136 0.97%
 | - 
 |  
                                                    | Βορείου Τομέα Αθηνών | 1,822 0.68%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικής Αττικής | 728 0.95%
 | - 
 |  
                                                    | Δυτικού Τομέα Αθηνών | 2,241 1.08%
 | - 
 |  
                                                    | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 4,635 1.27%
 | - 
 |  
                                                    | Νήσων | 237 0.59%
 | - 
 |  
                                                    | Νοτίου Τομέα Αθηνών | 2,049 0.91%
 | - 
 |  
                                                    | Πειραιώς | 1,695 0.89%
 | - 
 |  | 
                    
                        11