Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 25 Ιανουαρίου 2015

Περιφέρεια: Ιωαννίνων

Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
ΣΥΡΙΖΑ      ΣΥΡΙΖΑ 40.363 39,57 4
ΝΔ      ΝΔ 28.796 28,23 1
ΠΑΣΟΚ      ΠΑΣΟΚ 5.698 5,59 0
ΚΚΕ      ΚΚΕ 5.656 5,54 0
ΠΟΤΑΜΙ      ΠΟΤΑΜΙ 5.603 5,49 0
ΧΡΣ ΑΥΓΗ      ΧΡΣ ΑΥΓΗ 4.431 4,34 0
ΚΙΔΗΣΟ      ΚΙΔΗΣΟ 3.250 3,19 0
ΑΝΕΛ      ΑΝΕΛ 3.219 3,16 0
ΕΚ      ΕΚ 1.221 1,20 0
ΤΕΛΕΙΑ      ΤΕΛΕΙΑ 1.094 1,07 0
ΛΑΟΣ      ΛΑΟΣ 809 0,79 0
ΑΝΤΑΡΣΥΑ      ΑΝΤΑΡΣΥΑ 749 0,73 0
ΠΡ-ΔΗΜΑΡ      ΠΡ-ΔΗΜΑΡ 520 0,51 0
ΜΛ ΚΚΕ ΜΛ      ΜΛ ΚΚΕ ΜΛ 298 0,29 0
ΕΛΛΑΔΑ      ΕΛΛΑΔΑ 154 0,15 0
ΕΔΕΜ      ΕΔΕΜ 73 0,07 0
ΕΕΚ      ΕΕΚ 45 0,04 0
ΟΚΔΕ      ΟΚΔΕ 29 0,03 0
ΠΑΕΚΕ      ΠΑΕΚΕ 0 0,00 0
Κ.Ε.ΑΝ.      Κ.Ε.ΑΝ. 0 0,00 0
ΕΛΚΣΙ      ΕΛΚΣΙ 0 0,00 0
ΡΟΜΑ      ΡΟΜΑ 0 0,00 0
ΑΝΞ      ΑΝΞ 0 0,00 0
Δήμοι
Περιφέρειες

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 471 / 471 (100,00%)

Αποχή: 40,33%

Εγγεγραμμένοι: 175.097

Ψηφίσαντες: 104.481

Έγκυρα: 102.008

'Ακυρα: 1.820

Λευκά: 653

κορυφή