Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 25 Ιανουαρίου 2015

ΕΕΚΕργατικό Επαναστατικό Κόμμα

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 2.363 0,04 0
Α' Αθηνών 192 0,07 0
Α' Πειραιώς 54 0,05 0
Α' Θεσσαλονίκης 150 0,04 0
Β' Αθηνών 653 0,06 0
Β' Πειραιώς 81 0,05 0
Β' Θεσσαλονίκης 60 0,03 0
Αιτωλοακαρνανίας 0 0,00 0
Αργολίδος 0 0,00 0
Αρκαδίας 0 0,00 0
Αρτης 0 0,00 0
Αττικής 129 0,04 0
Αχαΐας 109 0,06 0
Βοιωτίας 60 0,08 0
Γρεβενών 0 0,00 0
Δράμας 19 0,03 0
Δωδεκανήσου 0 0,00 0
Έβρου 60 0,07 0
Ευβοίας 63 0,05 0
Ευρυτανίας 0 0,00 0
Ζακύνθου 0 0,00 0
Ηλείας 56 0,06 0
Ημαθίας 43 0,05 0
Ηρακλείου 63 0,04 0
Θεσπρωτίας 0 0,00 0
Ιωαννίνων 45 0,04 0
Καβάλας 0 0,00 0
Καρδίτσης 38 0,05 0
Καστοριάς 0 0,00 0
Κερκύρας 0 0,00 0
Κεφαλληνίας 0 0,00 0
Κιλκίς 0 0,00 0
Κοζάνης 39 0,04 0
Κορινθίας 59 0,06 0
Κυκλάδων 0 0,00 0
Λακωνίας 42 0,08 0
Λαρίσης 119 0,07 0
Λασιθίου 0 0,00 0
Λέσβου 0 0,00 0
Λευκάδος 0 0,00 0
Μαγνησίας 89 0,08 0
Μεσσηνίας 0 0,00 0
Ξάνθης 49 0,08 0
Πέλλης 0 0,00 0
Πιερίας 0 0,00 0
Πρεβέζης 0 0,00 0
Ρεθύμνης 0 0,00 0
Ροδόπης 45 0,07 0
Σάμου 0 0,00 0
Σερρών 0 0,00 0
Τρικάλων 0 0,00 0
Φθιώτιδος 0 0,00 0
Φλωρίνης 0 0,00 0
Φωκίδος 0 0,00 0
Χαλκιδικής 46 0,07 0
Χανίων 0 0,00 0
Χίου 0 0,00 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.509 / 19.509 (100,00%)

Αποχή: 36,38%

Εγγεγραμμένοι: 9.949.684

Ψηφίσαντες: 6.330.356

Έγκυρα: 6.180.872

'Ακυρα: 114.654

Λευκά: 34.830

κορυφή