Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 25 Ιανουαρίου 2015

ΠΑΣΟΚΠανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 289.469 4,68 13
Α' Αθηνών 9.853 3,47 1
Α' Πειραιώς 3.961 3,35 0
Α' Θεσσαλονίκης 14.280 4,12 1
Β' Αθηνών 34.887 3,40 2
Β' Πειραιώς 5.589 3,13 0
Β' Θεσσαλονίκης 8.819 4,29 1
Αιτωλοακαρνανίας 8.588 6,05 1
Αργολίδος 4.089 6,65 0
Αρκαδίας 5.233 8,20 1
Αρτης 2.653 5,27 0
Αττικής 10.161 3,01 1
Αχαΐας 7.241 3,89 0
Βοιωτίας 3.081 4,22 0
Γρεβενών 1.910 8,12 0
Δράμας 4.626 7,26 0
Δωδεκανήσου 8.014 7,78 1
Έβρου 5.883 6,55 0
Ευβοίας 7.042 5,31 0
Ευρυτανίας 601 4,32 0
Ζακύνθου 918 3,92 0
Ηλείας 8.042 8,14 1
Ημαθίας 4.819 5,27 0
Ηρακλείου 10.464 5,91 1
Θεσπρωτίας 1.698 5,46 0
Ιωαννίνων 5.698 5,59 0
Καβάλας 5.215 6,12 0
Καρδίτσης 4.183 5,12 0
Καστοριάς 1.596 4,84 0
Κερκύρας 2.395 3,88 0
Κεφαλληνίας 1.024 4,44 0
Κιλκίς 4.128 6,77 0
Κοζάνης 6.460 6,47 0
Κορινθίας 4.180 4,58 0
Κυκλάδων 3.344 4,89 0
Λακωνίας 5.991 11,00 1
Λαρίσης 7.628 4,49 0
Λασιθίου 2.855 6,49 0
Λέσβου 3.034 5,12 0
Λευκάδος 755 4,99 0
Μαγνησίας 4.335 3,76 0
Μεσσηνίας 4.524 4,29 0
Ξάνθης 4.165 6,45 0
Πέλλης 5.513 5,80 0
Πιερίας 4.060 4,94 0
Πρεβέζης 2.154 5,46 0
Ρεθύμνης 2.875 6,05 0
Ροδόπης 2.214 3,33 0
Σάμου 1.018 4,07 0
Σερρών 7.742 6,20 0
Τρικάλων 3.665 4,06 0
Φθιώτιδος 3.601 3,58 0
Φλωρίνης 1.641 4,77 0
Φωκίδος 1.279 5,00 0
Χαλκιδικής 5.033 7,19 1
Χανίων 2.581 2,87 0
Χίου 2.131 6,83 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.509 / 19.509 (100,00%)

Αποχή: 36,38%

Εγγεγραμμένοι: 9.949.684

Ψηφίσαντες: 6.330.356

Έγκυρα: 6.180.872

'Ακυρα: 114.654

Λευκά: 34.830

κορυφή