Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 25 Ιανουαρίου 2015

ΚΚΕΚομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 338.188 5,47 15
Α' Αθηνών 17.163 6,04 1
Α' Πειραιώς 6.234 5,27 0
Α' Θεσσαλονίκης 19.464 5,61 1
Β' Αθηνών 71.190 6,93 3
Β' Πειραιώς 14.587 8,18 1
Β' Θεσσαλονίκης 10.372 5,04 1
Αιτωλοακαρνανίας 8.028 5,66 1
Αργολίδος 2.210 3,59 0
Αρκαδίας 2.777 4,35 0
Αρτης 2.574 5,11 0
Αττικής 18.098 5,36 1
Αχαΐας 10.245 5,51 1
Βοιωτίας 5.085 6,96 0
Γρεβενών 1.584 6,73 0
Δράμας 1.940 3,04 0
Δωδεκανήσου 3.436 3,34 0
Έβρου 2.933 3,26 0
Ευβοίας 6.609 4,98 1
Ευρυτανίας 404 2,90 0
Ζακύνθου 2.030 8,67 0
Ηλείας 4.117 4,17 0
Ημαθίας 4.501 4,92 0
Ηρακλείου 6.894 3,89 1
Θεσπρωτίας 1.169 3,76 0
Ιωαννίνων 5.656 5,54 0
Καβάλας 3.641 4,27 0
Καρδίτσης 4.906 6,01 0
Καστοριάς 1.196 3,63 0
Κερκύρας 4.280 6,93 0
Κεφαλληνίας 2.152 9,34 0
Κιλκίς 3.623 5,94 0
Κοζάνης 5.234 5,24 0
Κορινθίας 2.696 2,95 0
Κυκλάδων 2.838 4,15 0
Λακωνίας 2.156 3,96 0
Λαρίσης 11.787 6,93 1
Λασιθίου 1.279 2,91 0
Λέσβου 6.410 10,81 1
Λευκάδος 1.443 9,54 0
Μαγνησίας 6.497 5,63 0
Μεσσηνίας 5.207 4,94 0
Ξάνθης 1.543 2,39 0
Πέλλης 3.318 3,49 0
Πιερίας 3.494 4,25 0
Πρεβέζης 2.443 6,19 0
Ρεθύμνης 1.526 3,21 0
Ροδόπης 1.226 1,84 0
Σάμου 3.770 15,08 0
Σερρών 4.725 3,78 0
Τρικάλων 6.112 6,77 0
Φθιώτιδος 4.278 4,25 0
Φλωρίνης 1.294 3,76 0
Φωκίδος 1.516 5,93 0
Χαλκιδικής 2.259 3,23 0
Χανίων 4.315 4,80 0
Χίου 1.724 5,53 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.509 / 19.509 (100,00%)

Αποχή: 36,38%

Εγγεγραμμένοι: 9.949.684

Ψηφίσαντες: 6.330.356

Έγκυρα: 6.180.872

'Ακυρα: 114.654

Λευκά: 34.830

κορυφή