Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 25 Ιανουαρίου 2015

ΠΟΤΑΜΙΤο Ποτάμι

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 373.924 6,05 17
Α' Αθηνών 20.536 7,23 1
Α' Πειραιώς 7.528 6,36 1
Α' Θεσσαλονίκης 24.284 7,00 1
Β' Αθηνών 78.692 7,67 4
Β' Πειραιώς 9.859 5,53 1
Β' Θεσσαλονίκης 12.350 6,00 1
Αιτωλοακαρνανίας 5.869 4,13 0
Αργολίδος 3.091 5,02 0
Αρκαδίας 3.158 4,95 0
Αρτης 1.697 3,37 0
Αττικής 20.655 6,12 1
Αχαΐας 9.916 5,33 1
Βοιωτίας 3.340 4,57 0
Γρεβενών 897 3,81 0
Δράμας 5.314 8,34 1
Δωδεκανήσου 5.008 4,86 0
Έβρου 4.818 5,36 0
Ευβοίας 6.983 5,27 0
Ευρυτανίας 974 6,99 0
Ζακύνθου 1.761 7,52 0
Ηλείας 3.753 3,80 0
Ημαθίας 4.582 5,01 0
Ηρακλείου 13.942 7,87 1
Θεσπρωτίας 1.339 4,31 0
Ιωαννίνων 5.603 5,49 0
Καβάλας 4.724 5,54 0
Καρδίτσης 2.938 3,60 0
Καστοριάς 1.728 5,24 0
Κερκύρας 2.984 4,83 0
Κεφαλληνίας 896 3,89 0
Κιλκίς 2.252 3,69 0
Κοζάνης 5.746 5,75 0
Κορινθίας 5.038 5,52 0
Κυκλάδων 4.629 6,76 0
Λακωνίας 1.993 3,66 0
Λαρίσης 9.764 5,74 1
Λασιθίου 3.534 8,03 0
Λέσβου 2.528 4,26 0
Λευκάδος 668 4,42 0
Μαγνησίας 5.116 4,43 0
Μεσσηνίας 4.270 4,05 0
Ξάνθης 2.916 4,51 0
Πέλλης 4.288 4,51 0
Πιερίας 3.179 3,87 0
Πρεβέζης 1.713 4,34 0
Ρεθύμνης 4.490 9,46 0
Ροδόπης 8.444 12,70 0
Σάμου 988 3,95 0
Σερρών 7.134 5,71 1
Τρικάλων 3.660 4,06 0
Φθιώτιδος 3.995 3,97 0
Φλωρίνης 1.225 3,56 0
Φωκίδος 1.052 4,12 0
Χαλκιδικής 3.176 4,54 0
Χανίων 10.936 12,16 1
Χίου 1.971 6,32 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.509 / 19.509 (100,00%)

Αποχή: 36,38%

Εγγεγραμμένοι: 9.949.684

Ψηφίσαντες: 6.330.356

Έγκυρα: 6.180.872

'Ακυρα: 114.654

Λευκά: 34.830

κορυφή