Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 25 Ιανουαρίου 2015

ΧΡΣ ΑΥΓΗΛαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 388,387 6.28 17
Α' Αθηνών 20,028 7.05 1
Α' Πειραιώς 8,801 7.44 1
Α' Θεσσαλονίκης 24,536 7.07 1
Β' Αθηνών 58,789 5.73 3
Β' Πειραιώς 13,922 7.80 1
Β' Θεσσαλονίκης 16,272 7.91 1
Αιτωλοακαρνανίας 9,113 6.42 1
Αργολίδος 4,506 7.32 1
Αρκαδίας 3,720 5.83 0
Αρτης 1,894 3.76 0
Αττικής 28,500 8.44 1
Αχαΐας 8,964 4.82 1
Βοιωτίας 4,858 6.65 0
Γρεβενών 1,371 5.83 0
Δράμας 3,816 5.99 0
Δωδεκανήσου 5,697 5.53 0
Έβρου 6,739 7.50 0
Ευβοίας 9,223 6.96 1
Ευρυτανίας 610 4.38 0
Ζακύνθου 1,122 4.79 0
Ηλείας 5,962 6.04 0
Ημαθίας 6,834 7.48 0
Ηρακλείου 4,970 2.81 0
Θεσπρωτίας 1,143 3.68 0
Ιωαννίνων 4,431 4.34 0
Καβάλας 6,067 7.11 0
Καρδίτσης 5,243 6.42 0
Καστοριάς 2,528 7.67 0
Κερκύρας 3,521 5.70 0
Κεφαλληνίας 1,394 6.05 0
Κιλκίς 5,244 8.60 1
Κοζάνης 5,284 5.29 0
Κορινθίας 6,655 7.29 0
Κυκλάδων 3,468 5.07 0
Λακωνίας 5,705 10.47 0
Λαρίσης 10,957 6.45 1
Λασιθίου 1,235 2.81 0
Λέσβου 2,765 4.66 0
Λευκάδος 708 4.68 0
Μαγνησίας 7,959 6.90 0
Μεσσηνίας 7,594 7.20 0
Ξάνθης 3,094 4.79 0
Πέλλης 7,188 7.56 0
Πιερίας 6,425 7.82 0
Πρεβέζης 1,826 4.63 0
Ρεθύμνης 1,475 3.11 0
Ροδόπης 3,251 4.89 0
Σάμου 1,384 5.54 0
Σερρών 8,038 6.43 1
Τρικάλων 4,186 4.64 0
Φθιώτιδος 6,287 6.24 0
Φλωρίνης 1,723 5.01 0
Φωκίδος 1,673 6.55 0
Χαλκιδικής 4,369 6.24 0
Χανίων 3,856 4.29 0
Χίου 1,464 4.69 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19,509 / 19,509 (100.00%)

Αποχή: 36.38%

Εγγεγραμμένοι: 9,949,684

Ψηφίσαντες: 6,330,356

Έγκυρα: 6,180,872

'Ακυρα: 114,654

Λευκά: 34,830

κορυφή