Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 25 Ιανουαρίου 2015

ΕΔΕΜΈνωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 7.615 0,12 0
Α' Αθηνών 265 0,09 0
Α' Πειραιώς 175 0,15 0
Α' Θεσσαλονίκης 378 0,11 0
Β' Αθηνών 1.270 0,12 0
Β' Πειραιώς 241 0,14 0
Β' Θεσσαλονίκης 236 0,11 0
Αιτωλοακαρνανίας 169 0,12 0
Αργολίδος 77 0,13 0
Αρκαδίας 72 0,11 0
Αρτης 26 0,05 0
Αττικής 498 0,15 0
Αχαΐας 466 0,25 0
Βοιωτίας 76 0,10 0
Γρεβενών 51 0,22 0
Δράμας 72 0,11 0
Δωδεκανήσου 140 0,14 0
Έβρου 119 0,13 0
Ευβοίας 121 0,09 0
Ευρυτανίας 0 0,00 0
Ζακύνθου 21 0,09 0
Ηλείας 286 0,29 0
Ημαθίας 81 0,09 0
Ηρακλείου 125 0,07 0
Θεσπρωτίας 0 0,00 0
Ιωαννίνων 73 0,07 0
Καβάλας 108 0,13 0
Καρδίτσης 93 0,11 0
Καστοριάς 33 0,10 0
Κερκύρας 63 0,10 0
Κεφαλληνίας 22 0,10 0
Κιλκίς 64 0,10 0
Κοζάνης 261 0,26 0
Κορινθίας 141 0,15 0
Κυκλάδων 98 0,14 0
Λακωνίας 47 0,09 0
Λαρίσης 156 0,09 0
Λασιθίου 0 0,00 0
Λέσβου 99 0,17 0
Λευκάδος 0 0,00 0
Μαγνησίας 161 0,14 0
Μεσσηνίας 138 0,13 0
Ξάνθης 94 0,15 0
Πέλλης 94 0,10 0
Πιερίας 119 0,14 0
Πρεβέζης 48 0,12 0
Ρεθύμνης 37 0,08 0
Ροδόπης 58 0,09 0
Σάμου 31 0,12 0
Σερρών 164 0,13 0
Τρικάλων 154 0,17 0
Φθιώτιδος 90 0,09 0
Φλωρίνης 0 0,00 0
Φωκίδος 0 0,00 0
Χαλκιδικής 95 0,14 0
Χανίων 109 0,12 0
Χίου 0 0,00 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.509 / 19.509 (100,00%)

Αποχή: 36,38%

Εγγεγραμμένοι: 9.949.684

Ψηφίσαντες: 6.330.356

Έγκυρα: 6.180.872

'Ακυρα: 114.654

Λευκά: 34.830

κορυφή