Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 25 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΕΛΑνεξάρτητοι Έλληνες Εθνική Πατριωτική Συμμαχία

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 293.683 4,75 13
Α' Αθηνών 12.483 4,40 1
Α' Πειραιώς 6.303 5,33 0
Α' Θεσσαλονίκης 19.359 5,58 1
Β' Αθηνών 50.332 4,90 2
Β' Πειραιώς 9.927 5,56 1
Β' Θεσσαλονίκης 12.105 5,89 1
Αιτωλοακαρνανίας 4.699 3,31 0
Αργολίδος 1.793 2,91 0
Αρκαδίας 1.688 2,65 0
Αρτης 1.256 2,49 0
Αττικής 20.023 5,93 1
Αχαΐας 10.877 5,85 1
Βοιωτίας 3.532 4,83 0
Γρεβενών 616 2,62 0
Δράμας 3.218 5,05 0
Δωδεκανήσου 5.478 5,32 0
Έβρου 4.784 5,32 0
Ευβοίας 6.804 5,13 1
Ευρυτανίας 449 3,22 0
Ζακύνθου 639 2,73 0
Ηλείας 3.703 3,75 0
Ημαθίας 4.916 5,38 0
Ηρακλείου 7.748 4,37 1
Θεσπρωτίας 754 2,43 0
Ιωαννίνων 3.219 3,16 0
Καβάλας 5.006 5,87 0
Καρδίτσης 2.728 3,34 0
Καστοριάς 1.346 4,08 0
Κερκύρας 3.433 5,56 0
Κεφαλληνίας 847 3,67 0
Κιλκίς 2.527 4,14 0
Κοζάνης 6.722 6,73 1
Κορινθίας 3.770 4,13 0
Κυκλάδων 3.416 4,99 0
Λακωνίας 1.491 2,74 0
Λαρίσης 7.342 4,32 1
Λασιθίου 1.384 3,15 0
Λέσβου 3.141 5,30 0
Λευκάδος 540 3,57 0
Μαγνησίας 6.084 5,27 0
Μεσσηνίας 2.831 2,68 0
Ξάνθης 2.623 4,06 0
Πέλλης 3.525 3,71 0
Πιερίας 4.573 5,56 0
Πρεβέζης 1.090 2,76 0
Ρεθύμνης 2.174 4,58 0
Ροδόπης 1.783 2,68 0
Σάμου 913 3,65 0
Σερρών 6.875 5,50 1
Τρικάλων 2.739 3,04 0
Φθιώτιδος 6.114 6,07 0
Φλωρίνης 1.356 3,94 0
Φωκίδος 1.027 4,02 0
Χαλκιδικής 3.649 5,21 0
Χανίων 5.170 5,75 0
Χίου 759 2,43 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.509 / 19.509 (100,00%)

Αποχή: 36,38%

Εγγεγραμμένοι: 9.949.684

Ψηφίσαντες: 6.330.356

Έγκυρα: 6.180.872

'Ακυρα: 114.654

Λευκά: 34.830

κορυφή