Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 25 Ιανουαρίου 2015

Περιφέρειες
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Νέα Δημοκρατία Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή Το Ποτάμι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθνική Πατριωτική Συμμαχία Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών Ένωση Κεντρώων
ΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειρά
00 2.245.978 36,34 149 1 1.718.694 27,81 76 2 388.387 6,28 17 3 373.924 6,05 17 4 338.188 5,47 15 5 293.683 4,75 13 6 289.469 4,68 13 7 152.557 2,47 0 8 110.923 1,79 0 9
38 95.423 33,61 5 1 85.389 30,07 4 2 20.028 7,05 1 4 20.536 7,23 1 3 17.163 6,04 1 5 12.483 4,40 1 6 9.853 3,47 1 7 6.209 2,19 0 8 4.757 1,68 0 9
40 40.696 34,40 3 1 35.020 29,60 1 2 8.801 7,44 1 3 7.528 6,36 1 4 6.234 5,27 0 6 6.303 5,33 0 5 3.961 3,35 0 7 2.013 1,70 0 10 2.181 1,84 0 9
06 118.353 34,12 7 1 86.174 24,84 4 2 24.536 7,07 1 3 24.284 7,00 1 4 19.464 5,61 1 5 19.359 5,58 1 6 14.280 4,12 1 8 4.629 1,33 0 11 17.776 5,12 0 7
39 380.701 37,09 19 1 263.441 25,66 11 2 58.789 5,73 3 5 78.692 7,67 4 3 71.190 6,93 3 4 50.332 4,90 2 6 34.887 3,40 2 7 21.220 2,07 0 8 18.252 1,78 0 10
41 75.031 42,06 3 1 33.837 18,97 1 2 13.922 7,80 1 4 9.859 5,53 1 6 14.587 8,18 1 3 9.927 5,56 1 5 5.589 3,13 0 7 2.645 1,48 0 10 3.161 1,77 0 9
07 65.068 31,64 2 1 60.103 29,22 2 2 16.272 7,91 1 3 12.350 6,00 1 4 10.372 5,04 1 6 12.105 5,89 1 5 8.819 4,29 1 7 2.391 1,16 0 11 8.328 4,05 0 8
30 51.838 36,52 2 1 41.458 29,21 2 2 9.113 6,42 1 3 5.869 4,13 0 7 8.028 5,66 1 5 4.699 3,31 0 8 8.588 6,05 1 4 6.829 4,81 0 6 1.182 0,83 0 10
44 19.868 32,29 1 2 20.771 33,76 1 1 4.506 7,32 1 3 3.091 5,02 0 5 2.210 3,59 0 6 1.793 2,91 0 8 4.089 6,65 0 4 1.960 3,19 0 7 654 1,06 0 10
45 19.225 30,13 1 2 23.053 36,13 1 1 3.720 5,83 0 4 3.158 4,95 0 5 2.777 4,35 0 6 1.688 2,65 0 8 5.233 8,20 1 3 1.982 3,11 0 7 688 1,08 0 10
19 22.240 44,14 2 1 15.138 30,04 1 2 1.894 3,76 0 5 1.697 3,37 0 6 2.574 5,11 0 4 1.256 2,49 0 8 2.653 5,27 0 3 1.309 2,60 0 7 368 0,73 0 10
42 125.245 37,09 6 1 87.482 25,91 4 2 28.500 8,44 1 3 20.655 6,12 1 4 18.098 5,36 1 6 20.023 5,93 1 5 10.161 3,01 1 7 5.438 1,61 0 9 4.725 1,40 0 10
31 80.077 43,07 3 1 38.292 20,59 1 2 8.964 4,82 1 7 9.916 5,33 1 6 10.245 5,51 1 5 10.877 5,85 1 4 7.241 3,89 0 8 10.924 5,87 0 3 2.318 1,25 0 10
36 30.355 41,55 2 1 16.577 22,69 1 2 4.858 6,65 0 4 3.340 4,57 0 6 5.085 6,96 0 3 3.532 4,83 0 5 3.081 4,22 0 7 1.828 2,50 0 8 773 1,06 0 11
17 7.408 31,48 0 2 7.803 33,16 1 1 1.371 5,83 0 5 897 3,81 0 6 1.584 6,73 0 4 616 2,62 0 8 1.910 8,12 0 3 816 3,47 0 7 284 1,21 0 10
04 17.010 26,69 1 2 21.989 34,51 1 1 3.816 5,99 0 5 5.314 8,34 1 3 1.940 3,04 0 7 3.218 5,05 0 6 4.626 7,26 0 4 1.207 1,89 0 9 1.550 2,43 0 8
52 34.259 33,26 3 1 33.568 32,59 1 2 5.697 5,53 0 4 5.008 4,86 0 6 3.436 3,34 0 7 5.478 5,32 0 5 8.014 7,78 1 3 2.341 2,27 0 8 1.449 1,41 0 10
01 23.987 26,69 3 2 33.316 37,08 1 1 6.739 7,50 0 3 4.818 5,36 0 5 2.933 3,26 0 7 4.784 5,32 0 6 5.883 6,55 0 4 1.984 2,21 0 8 1.556 1,73 0 9
37 53.716 40,51 2 1 31.423 23,70 1 2 9.223 6,96 1 3 6.983 5,27 0 5 6.609 4,98 1 7 6.804 5,13 1 6 7.042 5,31 0 4 3.186 2,40 0 8 1.602 1,21 0 10
34 5.172 37,13 1 1 4.554 32,70 0 2 610 4,38 0 4 974 6,99 0 3 404 2,90 0 8 449 3,22 0 7 601 4,32 0 5 552 3,96 0 6 141 1,01 0 10
29 10.070 42,99 1 1 5.623 24,00 0 2 1.122 4,79 0 5 1.761 7,52 0 4 2.030 8,67 0 3 639 2,73 0 7 918 3,92 0 6 471 2,01 0 8 143 0,61 0 10
32 37.421 37,89 3 1 26.566 26,90 1 2 5.962 6,04 0 4 3.753 3,80 0 7 4.117 4,17 0 6 3.703 3,75 0 8 8.042 8,14 1 3 4.769 4,83 0 5 710 0,72 0 10
12 31.021 33,94 3 1 26.387 28,87 1 2 6.834 7,48 0 3 4.582 5,01 0 6 4.501 4,92 0 7 4.916 5,38 0 4 4.819 5,27 0 5 1.712 1,87 0 10 2.300 2,52 0 8
55 84.768 47,85 3 1 32.835 18,53 1 2 4.970 2,81 0 8 13.942 7,87 1 3 6.894 3,89 1 7 7.748 4,37 1 6 10.464 5,91 1 4 9.023 5,09 0 5 1.767 1,00 0 10
20 11.156 35,90 1 2 11.687 37,61 1 1 1.143 3,68 0 6 1.339 4,31 0 4 1.169 3,76 0 5 754 2,43 0 8 1.698 5,46 0 3 991 3,19 0 7 252 0,81 0 9
18 40.363 39,57 4 1 28.796 28,23 1 2 4.431 4,34 0 6 5.603 5,49 0 5 5.656 5,54 0 4 3.219 3,16 0 8 5.698 5,59 0 3 3.250 3,19 0 7 1.221 1,20 0 9
05 26.665 31,27 3 1 26.614 31,21 1 2 6.067 7,11 0 3 4.724 5,54 0 6 3.641 4,27 0 7 5.006 5,87 0 5 5.215 6,12 0 4 1.434 1,68 0 10 2.190 2,57 0 8
25 31.764 38,91 3 1 24.510 30,02 1 2 5.243 6,42 0 3 2.938 3,60 0 6 4.906 6,01 0 4 2.728 3,34 0 7 4.183 5,12 0 5 1.916 2,35 0 8 675 0,83 0 10
16 8.923 27,08 1 2 12.780 38,78 1 1 2.528 7,67 0 3 1.728 5,24 0 4 1.196 3,63 0 7 1.346 4,08 0 6 1.596 4,84 0 5 977 2,96 0 8 658 2,00 0 9
26 27.721 44,91 2 1 13.514 21,89 1 2 3.521 5,70 0 4 2.984 4,83 0 6 4.280 6,93 0 3 3.433 5,56 0 5 2.395 3,88 0 7 1.453 2,35 0 8 737 1,19 0 9
28 8.816 38,25 1 1 6.666 28,92 0 2 1.394 6,05 0 4 896 3,89 0 6 2.152 9,34 0 3 847 3,67 0 7 1.024 4,44 0 5 330 1,43 0 8 231 1,00 0 9
10 17.936 29,40 1 2 20.134 33,01 1 1 5.244 8,60 1 3 2.252 3,69 0 7 3.623 5,94 0 5 2.527 4,14 0 6 4.128 6,77 0 4 874 1,43 0 11 1.620 2,66 0 8
15 33.078 33,11 3 1 28.102 28,13 1 2 5.284 5,29 0 6 5.746 5,75 0 5 5.234 5,24 0 7 6.722 6,73 1 3 6.460 6,47 0 4 2.536 2,54 0 8 2.082 2,08 0 9
43 33.561 36,77 3 1 27.225 29,83 1 2 6.655 7,29 0 3 5.038 5,52 0 4 2.696 2,95 0 7 3.770 4,13 0 6 4.180 4,58 0 5 2.426 2,66 0 8 1.536 1,68 0 10
51 24.033 35,12 3 1 21.616 31,59 1 2 3.468 5,07 0 4 4.629 6,76 0 3 2.838 4,15 0 7 3.416 4,99 0 5 3.344 4,89 0 6 1.340 1,96 0 8 1.051 1,54 0 10
47 14.444 26,51 1 2 19.498 35,79 1 1 5.705 10,47 0 4 1.993 3,66 0 6 2.156 3,96 0 5 1.491 2,74 0 7 5.991 11,00 1 3 1.125 2,06 0 8 386 0,71 0 11
22 61.438 36,14 2 1 46.150 27,15 2 2 10.957 6,45 1 4 9.764 5,74 1 5 11.787 6,93 1 3 7.342 4,32 1 7 7.628 4,49 0 6 4.429 2,61 0 8 2.373 1,40 0 10
56 19.139 43,50 1 1 10.932 24,84 1 2 1.235 2,81 0 8 3.534 8,03 0 3 1.279 2,91 0 7 1.384 3,15 0 6 2.855 6,49 0 4 2.134 4,85 0 5 404 0,92 0 10
48 19.527 32,94 1 1 18.019 30,39 1 2 2.765 4,66 0 6 2.528 4,26 0 7 6.410 10,81 1 3 3.141 5,30 0 4 3.034 5,12 0 5 1.105 1,86 0 8 554 0,93 0 11
27 5.444 36,00 1 1 4.369 28,89 0 2 708 4,68 0 5 668 4,42 0 6 1.443 9,54 0 3 540 3,57 0 7 755 4,99 0 4 473 3,13 0 8 148 0,98 0 11
23 46.481 40,28 5 1 28.812 24,97 1 2 7.959 6,90 0 3 5.116 4,43 0 6 6.497 5,63 0 4 6.084 5,27 0 5 4.335 3,76 0 7 2.087 1,81 0 9 1.512 1,31 0 10
46 33.504 31,76 4 2 40.037 37,96 1 1 7.594 7,20 0 3 4.270 4,05 0 6 5.207 4,94 0 4 2.831 2,68 0 7 4.524 4,29 0 5 2.824 2,68 0 8 1.002 0,95 0 11
03 29.355 45,43 2 1 15.224 23,56 1 2 3.094 4,79 0 4 2.916 4,51 0 5 1.543 2,39 0 8 2.623 4,06 0 6 4.165 6,45 0 3 2.547 3,94 0 7 845 1,31 0 9
11 30.531 32,12 3 2 32.330 34,02 1 1 7.188 7,56 0 3 4.288 4,51 0 5 3.318 3,49 0 7 3.525 3,71 0 6 5.513 5,80 0 4 1.760 1,85 0 9 2.525 2,66 0 8
13 24.663 30,01 3 2 28.001 34,07 1 1 6.425 7,82 0 3 3.179 3,87 0 7 3.494 4,25 0 6 4.573 5,56 0 4 4.060 4,94 0 5 2.151 2,62 0 8 2.027 2,47 0 9
21 14.975 37,94 1 1 12.541 31,77 1 2 1.826 4,63 0 5 1.713 4,34 0 6 2.443 6,19 0 3 1.090 2,76 0 8 2.154 5,46 0 4 1.210 3,07 0 7 317 0,80 0 10
54 18.778 39,55 1 1 11.743 24,73 1 2 1.475 3,11 0 8 4.490 9,46 0 3 1.526 3,21 0 7 2.174 4,58 0 5 2.875 6,05 0 4 2.172 4,57 0 6 457 0,96 0 10
02 32.276 48,53 2 1 13.674 20,56 1 2 3.251 4,89 0 4 8.444 12,70 0 3 1.226 1,84 0 8 1.783 2,68 0 6 2.214 3,33 0 5 1.552 2,33 0 7 537 0,81 0 9
50 9.043 36,17 1 1 6.214 24,85 0 2 1.384 5,54 0 4 988 3,95 0 6 3.770 15,08 0 3 913 3,65 0 7 1.018 4,07 0 5 501 2,00 0 8 284 1,14 0 9
08 32.784 26,24 1 2 46.785 37,44 2 1 8.038 6,43 1 3 7.134 5,71 1 5 4.725 3,78 0 7 6.875 5,50 1 6 7.742 6,20 0 4 2.170 1,74 0 10 2.674 2,14 0 8
24 32.631 36,16 3 1 29.419 32,60 1 2 4.186 4,64 0 4 3.660 4,06 0 6 6.112 6,77 0 3 2.739 3,04 0 8 3.665 4,06 0 5 3.177 3,52 0 7 983 1,09 0 10
33 35.981 35,73 4 1 29.294 29,09 1 2 6.287 6,24 0 3 3.995 3,97 0 7 4.278 4,25 0 5 6.114 6,07 0 4 3.601 3,58 0 8 3.434 3,41 0 9 947 0,94 0 11
14 12.487 36,29 1 1 12.050 35,02 1 2 1.723 5,01 0 3 1.225 3,56 0 7 1.294 3,76 0 6 1.356 3,94 0 5 1.641 4,77 0 4 679 1,97 0 8 475 1,38 0 10
35 8.887 34,77 1 1 8.117 31,76 0 2 1.673 6,55 0 3 1.052 4,12 0 6 1.516 5,93 0 4 1.027 4,02 0 7 1.279 5,00 0 5 705 2,76 0 8 252 0,99 0 10
09 23.458 33,51 1 1 23.095 33,00 1 2 4.369 6,24 0 4 3.176 4,54 0 6 2.259 3,23 0 7 3.649 5,21 0 5 5.033 7,19 1 3 679 0,97 0 10 1.843 2,63 0 8
53 38.724 43,07 3 1 17.814 19,81 0 2 3.856 4,29 0 6 10.936 12,16 1 3 4.315 4,80 0 5 5.170 5,75 0 4 2.581 2,87 0 7 1.878 2,09 0 8 1.073 1,19 0 10
49 8.460 27,11 1 2 12.133 38,89 1 1 1.464 4,69 0 6 1.971 6,32 0 4 1.724 5,53 0 5 759 2,43 0 8 2.131 6,83 0 3 800 2,56 0 7 387 1,24 0 11

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.509 / 19.509 (100,00%)

Αποχή: 36,38%

Εγγεγραμμένοι: 9.949.684

Ψηφίσαντες: 6.330.356

Έγκυρα: 6.180.872

'Ακυρα: 114.654

Λευκά: 34.830

Εκτός Βουλής: 8,61%

κορυφή