Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

Επικράτεια

Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
ΣΥΡΙΖΑ      ΣΥΡΙΖΑ 1.926.526 35,46 145
ΝΔ      ΝΔ 1.526.400 28,09 75
ΧΡΣ ΑΥΓΗ      ΧΡΣ ΑΥΓΗ 379.722 6,99 18
ΔΗΜΣΥΜ      ΔΗΜΣΥΜ 341.732 6,29 17
ΚΚΕ      ΚΚΕ 301.684 5,55 15
ΠΟΤΑΜΙ      ΠΟΤΑΜΙ 222.349 4,09 11
ΑΝΕΛ      ΑΝΕΛ 200.532 3,69 10
ΕΚ      ΕΚ 186.644 3,44 9
ΛΑ.Ε.      ΛΑ.Ε. 155.320 2,86 0
ΑΑΣ-ΕΚΚ      ΑΑΣ-ΕΚΚ 46.183 0,85 0
ΕΠΑΜ      ΕΠΑΜ 41.626 0,77 0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ      ΚΟΙΝΩΝΙΑ 35.594 0,66 0
ΞΑΝΑ      ΞΑΝΑ 28.909 0,53 0
ΔΜ-ΚΝ-ΚΠ      ΔΜ-ΚΝ-ΚΠ 15.282 0,28 0
ΜΛ ΚΚΕ ΜΛ      ΜΛ ΚΚΕ ΜΛ 8.873 0,16 0
Ε.ΛΑ.Σ.      Ε.ΛΑ.Σ. 6.070 0,11 0
ΕΛΛΑΔΑ      ΕΛΛΑΔΑ 4.421 0,08 0
ΟΚΔΕ      ΟΚΔΕ 2.433 0,04 0
ΟΑΚΚΕ      ΟΑΚΚΕ 2.230 0,04 0
ΑΝΞ      ΑΝΞ 846 0,02 0
Περιφέρειες

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.513 / 19.513 (100,00%)

Αποχή: 43,84%

Εγγεγραμμένοι: 9.913.609

Ψηφίσαντες: 5.567.930

Έγκυρα: 5.433.376

'Ακυρα: 69.884

Λευκά: 64.670

κορυφή