Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΕΛΑνεξάρτητοι Έλληνες Εθνική Πατριωτική Συμμαχία

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 200.532 3,69 10
Α' Αθηνών 8.381 3,37 1
Α' Πειραιώς 4.310 4,25 0
Α' Θεσσαλονίκης 11.670 3,86 1
Β' Αθηνών 34.540 3,87 2
Β' Πειραιώς 7.063 4,70 1
Β' Θεσσαλονίκης 7.059 3,88 1
Αιτωλοακαρνανίας 3.240 2,63 0
Αργολίδος 1.319 2,51 0
Αρκαδίας 1.579 2,76 0
Αρτης 1.060 2,31 0
Αττικής 12.446 4,29 1
Αχαΐας 7.093 4,42 1
Βοιωτίας 2.376 3,76 0
Γρεβενών 640 2,87 0
Δράμας 2.090 3,68 0
Δωδεκανήσου 3.993 4,48 0
Έβρου 4.178 4,98 0
Ευβοίας 4.584 3,96 0
Ευρυτανίας 310 2,28 0
Ζακύνθου 374 1,86 0
Ηλείας 2.761 3,23 0
Ημαθίας 2.837 3,57 0
Ηρακλείου 5.360 3,46 0
Θεσπρωτίας 650 2,33 0
Ιωαννίνων 2.355 2,52 0
Καβάλας 3.152 4,17 0
Καρδίτσης 2.144 2,90 0
Καστοριάς 1.091 3,74 0
Κερκύρας 1.706 3,17 0
Κεφαλληνίας 498 2,31 0
Κιλκίς 1.695 3,09 0
Κοζάνης 4.597 5,22 0
Κορινθίας 2.638 3,35 0
Κυκλάδων 2.191 3,39 0
Λακωνίας 1.175 2,34 0
Λαρίσης 5.789 3,87 1
Λασιθίου 928 2,39 0
Λέσβου 2.355 4,34 0
Λευκάδος 327 2,38 0
Μαγνησίας 4.183 4,16 0
Μεσσηνίας 2.240 2,39 0
Ξάνθης 2.244 3,91 0
Πέλλης 2.385 2,89 0
Πιερίας 2.774 3,84 0
Πρεβέζης 774 2,16 0
Ρεθύμνης 1.098 2,60 0
Ροδόπης 2.009 3,31 0
Σάμου 1.288 5,45 0
Σερρών 5.540 4,95 1
Τρικάλων 2.308 2,85 0
Φθιώτιδος 3.285 3,67 0
Φλωρίνης 1.091 3,50 0
Φωκίδος 787 3,33 0
Χαλκιδικής 2.205 3,60 0
Χανίων 2.891 3,67 0
Χίου 876 3,11 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.513 / 19.513 (100,00%)

Αποχή: 43,84%

Εγγεγραμμένοι: 9.913.609

Ψηφίσαντες: 5.567.930

Έγκυρα: 5.433.376

'Ακυρα: 69.884

Λευκά: 64.670

κορυφή