Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΤΑΜΙΤο Ποτάμι

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 222.349 4,09 11
Α' Αθηνών 14.251 5,73 1
Α' Πειραιώς 4.265 4,21 0
Α' Θεσσαλονίκης 14.637 4,84 1
Β' Αθηνών 49.874 5,59 3
Β' Πειραιώς 4.729 3,15 0
Β' Θεσσαλονίκης 7.020 3,86 1
Αιτωλοακαρνανίας 3.102 2,52 0
Αργολίδος 1.773 3,37 0
Αρκαδίας 1.789 3,12 0
Αρτης 1.009 2,20 0
Αττικής 12.633 4,36 1
Αχαΐας 5.405 3,37 1
Βοιωτίας 2.192 3,47 0
Γρεβενών 631 2,83 0
Δράμας 3.287 5,79 0
Δωδεκανήσου 2.700 3,03 0
Έβρου 2.544 3,03 0
Ευβοίας 3.746 3,24 0
Ευρυτανίας 609 4,48 0
Ζακύνθου 550 2,74 0
Ηλείας 1.878 2,19 0
Ημαθίας 2.303 2,90 0
Ηρακλείου 6.197 4,00 1
Θεσπρωτίας 863 3,10 0
Ιωαννίνων 3.321 3,55 0
Καβάλας 2.366 3,13 0
Καρδίτσης 1.809 2,45 0
Καστοριάς 1.017 3,49 0
Κερκύρας 1.609 2,99 0
Κεφαλληνίας 752 3,49 0
Κιλκίς 1.205 2,20 0
Κοζάνης 2.923 3,32 0
Κορινθίας 2.583 3,28 0
Κυκλάδων 2.575 3,99 0
Λακωνίας 1.241 2,47 0
Λαρίσης 5.299 3,54 1
Λασιθίου 1.808 4,66 0
Λέσβου 1.800 3,32 0
Λευκάδος 354 2,57 0
Μαγνησίας 3.303 3,28 0
Μεσσηνίας 2.710 2,89 0
Ξάνθης 1.567 2,73 0
Πέλλης 1.880 2,28 0
Πιερίας 1.986 2,75 0
Πρεβέζης 1.131 3,16 0
Ρεθύμνης 2.065 4,89 0
Ροδόπης 10.350 17,08 1
Σάμου 576 2,44 0
Σερρών 3.765 3,37 0
Τρικάλων 2.478 3,06 0
Φθιώτιδος 2.527 2,82 0
Φλωρίνης 797 2,55 0
Φωκίδος 718 3,04 0
Χαλκιδικής 1.875 3,06 0
Χανίων 4.942 6,27 0
Χίου 1.030 3,66 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.513 / 19.513 (100,00%)

Αποχή: 43,84%

Εγγεγραμμένοι: 9.913.609

Ψηφίσαντες: 5.567.930

Έγκυρα: 5.433.376

'Ακυρα: 69.884

Λευκά: 64.670

κορυφή