Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΚΈνωση Κεντρώων

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 186.644 3,44 9
Α' Αθηνών 8.417 3,39 1
Α' Πειραιώς 4.423 4,37 0
Α' Θεσσαλονίκης 20.504 6,78 1
Β' Αθηνών 32.227 3,61 2
Β' Πειραιώς 5.661 3,77 1
Β' Θεσσαλονίκης 10.915 6,01 1
Αιτωλοακαρνανίας 2.406 1,95 0
Αργολίδος 1.261 2,40 0
Αρκαδίας 1.419 2,48 0
Αρτης 867 1,89 0
Αττικής 9.108 3,14 1
Αχαΐας 4.235 2,64 0
Βοιωτίας 1.486 2,35 0
Γρεβενών 607 2,73 0
Δράμας 2.462 4,34 0
Δωδεκανήσου 2.674 3,00 0
Έβρου 2.709 3,23 0
Ευβοίας 3.408 2,95 0
Ευρυτανίας 303 2,23 0
Ζακύνθου 365 1,82 0
Ηλείας 1.684 1,97 0
Ημαθίας 3.142 3,96 0
Ηρακλείου 3.413 2,20 0
Θεσπρωτίας 565 2,03 0
Ιωαννίνων 2.367 2,53 0
Καβάλας 3.255 4,31 0
Καρδίτσης 1.747 2,36 0
Καστοριάς 1.227 4,21 0
Κερκύρας 1.480 2,75 0
Κεφαλληνίας 558 2,59 0
Κιλκίς 2.305 4,20 0
Κοζάνης 3.154 3,58 0
Κορινθίας 2.512 3,19 0
Κυκλάδων 2.241 3,47 0
Λακωνίας 979 1,95 0
Λαρίσης 4.864 3,25 1
Λασιθίου 821 2,12 0
Λέσβου 1.272 2,34 0
Λευκάδος 297 2,16 0
Μαγνησίας 3.006 2,99 0
Μεσσηνίας 2.556 2,73 0
Ξάνθης 1.714 2,98 0
Πέλλης 3.959 4,80 0
Πιερίας 3.083 4,27 0
Πρεβέζης 619 1,73 0
Ρεθύμνης 926 2,19 0
Ροδόπης 1.238 2,04 0
Σάμου 574 2,43 0
Σερρών 4.622 4,13 1
Τρικάλων 2.212 2,73 0
Φθιώτιδος 2.031 2,27 0
Φλωρίνης 875 2,80 0
Φωκίδος 507 2,15 0
Χαλκιδικής 2.548 4,15 0
Χανίων 1.930 2,45 0
Χίου 904 3,21 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.513 / 19.513 (100,00%)

Αποχή: 43,84%

Εγγεγραμμένοι: 9.913.609

Ψηφίσαντες: 5.567.930

Έγκυρα: 5.433.376

'Ακυρα: 69.884

Λευκά: 64.670

κορυφή