Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΚΕΚομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 301.684 5,55 15
Α' Αθηνών 14.483 5,83 1
Α' Πειραιώς 5.206 5,14 0
Α' Θεσσαλονίκης 16.055 5,31 1
Β' Αθηνών 60.692 6,80 3
Β' Πειραιώς 11.932 7,94 1
Β' Θεσσαλονίκης 8.749 4,81 1
Αιτωλοακαρνανίας 7.448 6,05 1
Αργολίδος 2.230 4,24 0
Αρκαδίας 2.809 4,90 0
Αρτης 2.628 5,72 0
Αττικής 14.978 5,16 1
Αχαΐας 9.332 5,82 1
Βοιωτίας 4.424 7,00 0
Γρεβενών 1.389 6,24 0
Δράμας 1.760 3,10 0
Δωδεκανήσου 3.032 3,40 0
Έβρου 2.484 2,96 0
Ευβοίας 6.230 5,39 0
Ευρυτανίας 400 2,94 0
Ζακύνθου 2.050 10,20 0
Ηλείας 3.954 4,62 0
Ημαθίας 4.076 5,14 0
Ηρακλείου 6.569 4,24 1
Θεσπρωτίας 1.236 4,44 0
Ιωαννίνων 5.151 5,50 0
Καβάλας 3.289 4,36 0
Καρδίτσης 4.788 6,48 0
Καστοριάς 896 3,07 0
Κερκύρας 3.792 7,06 0
Κεφαλληνίας 2.182 10,12 0
Κιλκίς 3.279 5,98 0
Κοζάνης 4.785 5,43 0
Κορινθίας 2.437 3,09 0
Κυκλάδων 2.864 4,44 0
Λακωνίας 2.058 4,10 0
Λαρίσης 10.843 7,25 1
Λασιθίου 1.263 3,26 0
Λέσβου 5.796 10,68 1
Λευκάδος 1.441 10,48 0
Μαγνησίας 6.273 6,24 1
Μεσσηνίας 5.085 5,43 0
Ξάνθης 1.518 2,64 0
Πέλλης 3.014 3,65 0
Πιερίας 3.215 4,45 0
Πρεβέζης 2.418 6,76 0
Ρεθύμνης 1.422 3,37 0
Ροδόπης 1.258 2,08 0
Σάμου 3.815 16,14 0
Σερρών 4.074 3,64 0
Τρικάλων 5.749 7,11 0
Φθιώτιδος 4.277 4,78 0
Φλωρίνης 1.345 4,31 0
Φωκίδος 1.475 6,24 0
Χαλκιδικής 2.016 3,29 0
Χανίων 4.302 5,45 0
Χίου 1.418 5,03 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.513 / 19.513 (100,00%)

Αποχή: 43,84%

Εγγεγραμμένοι: 9.913.609

Ψηφίσαντες: 5.567.930

Έγκυρα: 5.433.376

'Ακυρα: 69.884

Λευκά: 64.670

κορυφή