Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΗΜΣΥΜΔημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 341.732 6,29 17
Α' Αθηνών 11.633 4,68 1
Α' Πειραιώς 4.461 4,40 0
Α' Θεσσαλονίκης 13.051 4,32 1
Β' Αθηνών 41.446 4,64 2
Β' Πειραιώς 6.032 4,02 0
Β' Θεσσαλονίκης 8.622 4,74 1
Αιτωλοακαρνανίας 10.454 8,49 1
Αργολίδος 5.050 9,59 1
Αρκαδίας 5.678 9,91 1
Αρτης 3.252 7,08 0
Αττικής 11.831 4,08 1
Αχαΐας 12.241 7,63 1
Βοιωτίας 4.210 6,66 0
Γρεβενών 2.085 9,36 0
Δράμας 4.849 8,55 1
Δωδεκανήσου 8.472 9,49 1
Έβρου 5.728 6,83 0
Ευβοίας 7.557 6,53 0
Ευρυτανίας 1.307 9,60 0
Ζακύνθου 1.298 6,46 0
Ηλείας 9.204 10,75 1
Ημαθίας 5.424 6,83 0
Ηρακλείου 15.062 9,72 1
Θεσπρωτίας 2.551 9,16 0
Ιωαννίνων 6.886 7,36 0
Καβάλας 5.245 6,95 0
Καρδίτσης 5.293 7,16 0
Καστοριάς 1.761 6,04 0
Κερκύρας 3.056 5,69 0
Κεφαλληνίας 1.240 5,75 0
Κιλκίς 3.870 7,06 0
Κοζάνης 6.862 7,78 0
Κορινθίας 5.480 6,96 0
Κυκλάδων 4.414 6,84 0
Λακωνίας 6.227 12,41 1
Λαρίσης 9.353 6,25 0
Λασιθίου 4.398 11,34 0
Λέσβου 4.174 7,69 0
Λευκάδος 1.082 7,87 0
Μαγνησίας 4.816 4,79 0
Μεσσηνίας 5.561 5,94 0
Ξάνθης 2.355 4,10 0
Πέλλης 5.520 6,69 0
Πιερίας 4.784 6,62 0
Πρεβέζης 2.870 8,02 0
Ρεθύμνης 4.357 10,31 0
Ροδόπης 2.764 4,56 0
Σάμου 1.432 6,06 0
Σερρών 7.824 7,00 1
Τρικάλων 5.934 7,34 0
Φθιώτιδος 6.022 6,73 0
Φλωρίνης 1.906 6,11 0
Φωκίδος 1.544 6,54 0
Χαλκιδικής 4.330 7,06 0
Χανίων 5.180 6,57 0
Χίου 3.694 13,11 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.513 / 19.513 (100,00%)

Αποχή: 43,84%

Εγγεγραμμένοι: 9.913.609

Ψηφίσαντες: 5.567.930

Έγκυρα: 5.433.376

'Ακυρα: 69.884

Λευκά: 64.670

κορυφή