Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΔΝέα Δημοκρατία

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 1.526.400 28,09 75
Α' Αθηνών 77.360 31,12 4
Α' Πειραιώς 29.834 29,45 1
Α' Θεσσαλονίκης 76.469 25,29 4
Β' Αθηνών 244.480 27,38 12
Β' Πειραιώς 27.514 18,32 1
Β' Θεσσαλονίκης 53.625 29,50 2
Αιτωλοακαρνανίας 37.820 30,71 2
Αργολίδος 17.747 33,72 1
Αρκαδίας 19.367 33,81 1
Αρτης 14.135 30,77 1
Αττικής 78.623 27,11 4
Αχαΐας 35.881 22,37 1
Βοιωτίας 14.728 23,30 1
Γρεβενών 7.161 32,15 0
Δράμας 18.081 31,87 1
Δωδεκανήσου 25.096 28,13 1
Έβρου 28.268 33,70 1
Ευβοίας 27.723 23,97 1
Ευρυτανίας 4.671 34,33 1
Ζακύνθου 5.529 27,51 0
Ηλείας 23.038 26,92 1
Ημαθίας 21.876 27,56 1
Ηρακλείου 31.502 20,33 1
Θεσπρωτίας 8.747 31,39 1
Ιωαννίνων 26.513 28,33 1
Καβάλας 23.443 31,05 1
Καρδίτσης 22.797 30,85 1
Καστοριάς 10.771 36,94 1
Κερκύρας 11.928 22,19 0
Κεφαλληνίας 5.942 27,55 0
Κιλκίς 17.772 32,41 1
Κοζάνης 24.582 27,89 1
Κορινθίας 23.348 29,65 1
Κυκλάδων 20.200 31,28 1
Λακωνίας 18.837 37,54 1
Λαρίσης 41.873 27,99 2
Λασιθίου 10.074 25,98 1
Λέσβου 15.487 28,55 1
Λευκάδος 4.401 32,00 1
Μαγνησίας 26.335 26,18 1
Μεσσηνίας 33.200 35,46 1
Ξάνθης 13.686 23,83 0
Πέλλης 26.043 31,55 1
Πιερίας 23.607 32,68 1
Πρεβέζης 11.613 32,45 1
Ρεθύμνης 11.563 27,37 1
Ροδόπης 13.782 22,74 0
Σάμου 5.314 22,48 0
Σερρών 39.370 35,21 2
Τρικάλων 24.919 30,81 1
Φθιώτιδος 27.784 31,05 1
Φλωρίνης 9.449 30,28 1
Φωκίδος 7.596 32,16 0
Χαλκιδικής 20.419 33,29 1
Χανίων 15.299 19,40 0
Χίου 9.178 32,58 1

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.513 / 19.513 (100,00%)

Αποχή: 43,84%

Εγγεγραμμένοι: 9.913.609

Ψηφίσαντες: 5.567.930

Έγκυρα: 5.433.376

'Ακυρα: 69.884

Λευκά: 64.670

κορυφή