Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

Περιφέρεια: Ιωαννίνων

Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
ΣΥΡΙΖΑ      ΣΥΡΙΖΑ 36.982 39,52 4
ΝΔ      ΝΔ 26.513 28,33 1
ΔΗΜΣΥΜ      ΔΗΜΣΥΜ 6.886 7,36 0
ΚΚΕ      ΚΚΕ 5.151 5,50 0
ΧΡΣ ΑΥΓΗ      ΧΡΣ ΑΥΓΗ 4.445 4,75 0
ΠΟΤΑΜΙ      ΠΟΤΑΜΙ 3.321 3,55 0
ΕΚ      ΕΚ 2.367 2,53 0
ΑΝΕΛ      ΑΝΕΛ 2.355 2,52 0
ΛΑ.Ε.      ΛΑ.Ε. 2.147 2,29 0
ΑΑΣ-ΕΚΚ      ΑΑΣ-ΕΚΚ 999 1,07 0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ      ΚΟΙΝΩΝΙΑ 583 0,62 0
ΞΑΝΑ      ΞΑΝΑ 440 0,47 0
ΕΠΑΜ      ΕΠΑΜ 426 0,46 0
ΜΛ ΚΚΕ ΜΛ      ΜΛ ΚΚΕ ΜΛ 416 0,44 0
ΔΜ-ΚΝ-ΚΠ      ΔΜ-ΚΝ-ΚΠ 294 0,31 0
Ε.ΛΑ.Σ.      Ε.ΛΑ.Σ. 190 0,20 0
ΟΚΔΕ      ΟΚΔΕ 33 0,04 0
ΟΑΚΚΕ      ΟΑΚΚΕ 30 0,03 0
ΕΛΛΑΔΑ      ΕΛΛΑΔΑ 0 0,00 0
ΑΝΞ      ΑΝΞ 0 0,00 0
Δήμοι
Περιφέρειες

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 471 / 471 (100,00%)

Αποχή: 44,91%

Εγγεγραμμένοι: 174.314

Ψηφίσαντες: 96.031

Έγκυρα: 93.578

'Ακυρα: 1.300

Λευκά: 1.153

κορυφή