Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΟΙΝΩΝΙΑΚοινωνία

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 35.594 0,66 0
Α' Αθηνών 1.527 0,61 0
Α' Πειραιώς 625 0,62 0
Α' Θεσσαλονίκης 2.228 0,74 0
Β' Αθηνών 4.519 0,51 0
Β' Πειραιώς 1.022 0,68 0
Β' Θεσσαλονίκης 1.534 0,84 0
Αιτωλοακαρνανίας 709 0,58 0
Αργολίδος 438 0,83 0
Αρκαδίας 280 0,49 0
Αρτης 194 0,42 0
Αττικής 1.931 0,67 0
Αχαΐας 1.215 0,76 0
Βοιωτίας 385 0,61 0
Γρεβενών 119 0,53 0
Δράμας 466 0,82 0
Δωδεκανήσου 756 0,85 0
Έβρου 532 0,63 0
Ευβοίας 779 0,67 0
Ευρυτανίας 201 1,48 0
Ζακύνθου 82 0,41 0
Ηλείας 364 0,43 0
Ημαθίας 856 1,08 0
Ηρακλείου 971 0,63 0
Θεσπρωτίας 118 0,42 0
Ιωαννίνων 583 0,62 0
Καβάλας 540 0,72 0
Καρδίτσης 352 0,48 0
Καστοριάς 195 0,67 0
Κερκύρας 308 0,57 0
Κεφαλληνίας 123 0,57 0
Κιλκίς 305 0,56 0
Κοζάνης 839 0,95 0
Κορινθίας 688 0,87 0
Κυκλάδων 511 0,79 0
Λακωνίας 212 0,42 0
Λαρίσης 1.230 0,82 0
Λασιθίου 207 0,53 0
Λέσβου 348 0,64 0
Λευκάδος 68 0,49 0
Μαγνησίας 878 0,87 0
Μεσσηνίας 419 0,45 0
Ξάνθης 231 0,40 0
Πέλλης 672 0,81 0
Πιερίας 626 0,87 0
Πρεβέζης 117 0,33 0
Ρεθύμνης 205 0,49 0
Ροδόπης 208 0,34 0
Σάμου 119 0,50 0
Σερρών 988 0,88 0
Τρικάλων 407 0,50 0
Φθιώτιδος 602 0,67 0
Φλωρίνης 386 1,24 0
Φωκίδος 430 1,82 0
Χαλκιδικής 319 0,52 0
Χανίων 441 0,56 0
Χίου 186 0,66 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.513 / 19.513 (100,00%)

Αποχή: 43,84%

Εγγεγραμμένοι: 9.913.609

Ψηφίσαντες: 5.567.930

Έγκυρα: 5.433.376

'Ακυρα: 69.884

Λευκά: 64.670

κορυφή