Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΑ.Ε.Λαϊκή Ενότητα

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 155.320 2,86 0
Α' Αθηνών 8.887 3,57 0
Α' Πειραιώς 2.995 2,96 0
Α' Θεσσαλονίκης 8.135 2,69 0
Β' Αθηνών 27.954 3,13 0
Β' Πειραιώς 5.670 3,77 0
Β' Θεσσαλονίκης 4.240 2,33 0
Αιτωλοακαρνανίας 3.095 2,51 0
Αργολίδος 1.517 2,88 0
Αρκαδίας 1.481 2,59 0
Αρτης 1.204 2,62 0
Αττικής 8.285 2,86 0
Αχαΐας 5.585 3,48 0
Βοιωτίας 2.806 4,44 0
Γρεβενών 313 1,41 0
Δράμας 1.350 2,38 0
Δωδεκανήσου 2.362 2,65 0
Έβρου 1.329 1,58 0
Ευβοίας 3.329 2,88 0
Ευρυτανίας 295 2,17 0
Ζακύνθου 796 3,96 0
Ηλείας 2.523 2,95 0
Ημαθίας 2.501 3,15 0
Ηρακλείου 4.171 2,69 0
Θεσπρωτίας 671 2,41 0
Ιωαννίνων 2.147 2,29 0
Καβάλας 2.076 2,75 0
Καρδίτσης 1.435 1,94 0
Καστοριάς 662 2,27 0
Κερκύρας 2.706 5,03 0
Κεφαλληνίας 725 3,36 0
Κιλκίς 1.052 1,92 0
Κοζάνης 2.463 2,79 0
Κορινθίας 2.381 3,02 0
Κυκλάδων 1.999 3,10 0
Λακωνίας 1.095 2,18 0
Λαρίσης 3.643 2,44 0
Λασιθίου 1.353 3,49 0
Λέσβου 1.697 3,13 0
Λευκάδος 458 3,33 0
Μαγνησίας 3.342 3,32 0
Μεσσηνίας 3.130 3,34 0
Ξάνθης 835 1,45 0
Πέλλης 1.879 2,28 0
Πιερίας 2.089 2,89 0
Πρεβέζης 869 2,43 0
Ρεθύμνης 1.141 2,70 0
Ροδόπης 747 1,23 0
Σάμου 722 3,05 0
Σερρών 2.073 1,85 0
Τρικάλων 1.489 1,84 0
Φθιώτιδος 2.768 3,09 0
Φλωρίνης 839 2,69 0
Φωκίδος 601 2,54 0
Χαλκιδικής 1.508 2,46 0
Χανίων 3.145 3,99 0
Χίου 757 2,69 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.513 / 19.513 (100,00%)

Αποχή: 43,84%

Εγγεγραμμένοι: 9.913.609

Ψηφίσαντες: 5.567.930

Έγκυρα: 5.433.376

'Ακυρα: 69.884

Λευκά: 64.670

κορυφή