Εκλογές 2015

: Βουλευτικές 20 Σεπτεμβρίου 2015

Περιφέρειες
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Νέα Δημοκρατία Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Το Ποτάμι Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθνική Πατριωτική Συμμαχία Ένωση Κεντρώων Λαϊκή Ενότητα Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία-EEK
ΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειρά
00 1.926.526 35,46 145 1 1.526.400 28,09 75 2 379.722 6,99 18 3 341.732 6,29 17 4 301.684 5,55 15 5 222.349 4,09 11 6 200.532 3,69 10 7 186.644 3,44 9 8 155.320 2,86 0 9 46.183 0,85 0 10
38 78.431 31,55 4 1 77.360 31,12 4 2 17.192 6,91 1 3 11.633 4,68 1 6 14.483 5,83 1 4 14.251 5,73 1 5 8.381 3,37 1 9 8.417 3,39 1 8 8.887 3,57 0 7 2.786 1,12 0 10
40 34.064 33,63 4 1 29.834 29,45 1 2 7.920 7,82 1 3 4.461 4,40 0 5 5.206 5,14 0 4 4.265 4,21 0 8 4.310 4,25 0 7 4.423 4,37 0 6 2.995 2,96 0 9 869 0,86 0 11
06 108.286 35,81 6 1 76.469 25,29 4 2 21.970 7,27 1 3 13.051 4,32 1 7 16.055 5,31 1 5 14.637 4,84 1 6 11.670 3,86 1 8 20.504 6,78 1 4 8.135 2,69 0 9 2.548 0,84 0 10
39 314.376 35,21 17 1 244.480 27,38 12 2 50.370 5,64 3 4 41.446 4,64 2 6 60.692 6,80 3 3 49.874 5,59 3 5 34.540 3,87 2 7 32.227 3,61 2 8 27.954 3,13 0 9 10.562 1,18 0 10
41 63.117 42,02 3 1 27.514 18,32 1 2 12.618 8,40 1 3 6.032 4,02 0 6 11.932 7,94 1 4 4.729 3,15 0 9 7.063 4,70 1 5 5.661 3,77 1 8 5.670 3,77 0 7 1.215 0,81 0 11
07 59.769 32,88 2 1 53.625 29,50 2 2 15.332 8,44 0 3 8.622 4,74 1 6 8.749 4,81 1 5 7.020 3,86 1 8 7.059 3,88 1 7 10.915 6,01 1 4 4.240 2,33 0 9 1.148 0,63 0 12
30 43.263 35,12 2 1 37.820 30,71 2 2 8.620 7,00 1 4 10.454 8,49 1 3 7.448 6,05 1 5 3.102 2,52 0 7 3.240 2,63 0 6 2.406 1,95 0 9 3.095 2,51 0 8 952 0,77 0 10
44 15.534 29,51 1 2 17.747 33,72 1 1 4.498 8,55 0 4 5.050 9,59 1 3 2.230 4,24 0 5 1.773 3,37 0 6 1.319 2,51 0 8 1.261 2,40 0 9 1.517 2,88 0 7 466 0,89 0 10
45 17.569 30,67 1 2 19.367 33,81 1 1 3.867 6,75 0 4 5.678 9,91 1 3 2.809 4,90 0 5 1.789 3,12 0 6 1.579 2,76 0 7 1.419 2,48 0 9 1.481 2,59 0 8 515 0,90 0 10
19 18.723 40,76 2 1 14.135 30,77 1 2 1.933 4,21 0 5 3.252 7,08 0 3 2.628 5,72 0 4 1.009 2,20 0 8 1.060 2,31 0 7 867 1,89 0 9 1.204 2,62 0 6 381 0,83 0 10
42 105.755 36,47 5 1 78.623 27,11 4 2 25.181 8,68 1 3 11.831 4,08 1 7 14.978 5,16 1 4 12.633 4,36 1 5 12.446 4,29 1 6 9.108 3,14 1 8 8.285 2,86 0 9 2.146 0,74 0 11
31 66.501 41,47 3 1 35.881 22,37 1 2 8.908 5,55 0 5 12.241 7,63 1 3 9.332 5,82 1 4 5.405 3,37 1 8 7.093 4,42 1 6 4.235 2,64 0 9 5.585 3,48 0 7 1.458 0,91 0 10
36 23.827 37,69 1 1 14.728 23,30 1 2 4.869 7,70 1 3 4.210 6,66 0 5 4.424 7,00 0 4 2.192 3,47 0 8 2.376 3,76 0 7 1.486 2,35 0 9 2.806 4,44 0 6 672 1,06 0 10
17 7.685 34,51 1 1 7.161 32,15 0 2 1.249 5,61 0 5 2.085 9,36 0 3 1.389 6,24 0 4 631 2,83 0 7 640 2,87 0 6 607 2,73 0 8 313 1,41 0 9 164 0,74 0 10
04 16.862 29,72 1 2 18.081 31,87 1 1 4.021 7,09 0 4 4.849 8,55 1 3 1.760 3,10 0 8 3.287 5,79 0 5 2.090 3,68 0 7 2.462 4,34 0 6 1.350 2,38 0 9 319 0,56 0 13
52 30.819 34,54 3 1 25.096 28,13 1 2 7.185 8,05 0 4 8.472 9,49 1 3 3.032 3,40 0 6 2.700 3,03 0 7 3.993 4,48 0 5 2.674 3,00 0 8 2.362 2,65 0 9 414 0,46 0 13
01 26.736 31,87 3 2 28.268 33,70 1 1 7.305 8,71 0 3 5.728 6,83 0 4 2.484 2,96 0 8 2.544 3,03 0 7 4.178 4,98 0 5 2.709 3,23 0 6 1.329 1,58 0 9 510 0,61 0 11
37 46.195 39,94 4 1 27.723 23,97 1 2 9.168 7,93 1 3 7.557 6,53 0 4 6.230 5,39 0 5 3.746 3,24 0 7 4.584 3,96 0 6 3.408 2,95 0 8 3.329 2,88 0 9 779 0,67 0 11
34 4.554 33,47 0 2 4.671 34,33 1 1 639 4,70 0 4 1.307 9,60 0 3 400 2,94 0 6 609 4,48 0 5 310 2,28 0 7 303 2,23 0 8 295 2,17 0 9 112 0,82 0 11
29 7.266 36,16 1 1 5.529 27,51 0 2 1.352 6,73 0 4 1.298 6,46 0 5 2.050 10,20 0 3 550 2,74 0 7 374 1,86 0 8 365 1,82 0 9 796 3,96 0 6 199 0,99 0 10
32 31.929 37,31 3 1 23.038 26,92 1 2 6.493 7,59 0 4 9.204 10,75 1 3 3.954 4,62 0 5 1.878 2,19 0 8 2.761 3,23 0 6 1.684 1,97 0 9 2.523 2,95 0 7 657 0,77 0 10
12 27.204 34,28 3 1 21.876 27,56 1 2 7.347 9,26 0 3 5.424 6,83 0 4 4.076 5,14 0 5 2.303 2,90 0 9 2.837 3,57 0 7 3.142 3,96 0 6 2.501 3,15 0 8 604 0,76 0 11
55 70.034 45,21 4 1 31.502 20,33 1 2 6.100 3,94 0 6 15.062 9,72 1 3 6.569 4,24 1 4 6.197 4,00 1 5 5.360 3,46 0 7 3.413 2,20 0 9 4.171 2,69 0 8 1.186 0,77 0 11
20 10.343 37,12 1 1 8.747 31,39 1 2 1.314 4,72 0 4 2.551 9,16 0 3 1.236 4,44 0 5 863 3,10 0 6 650 2,33 0 8 565 2,03 0 9 671 2,41 0 7 279 1,00 0 10
18 36.982 39,52 4 1 26.513 28,33 1 2 4.445 4,75 0 5 6.886 7,36 0 3 5.151 5,50 0 4 3.321 3,55 0 6 2.355 2,52 0 8 2.367 2,53 0 7 2.147 2,29 0 9 999 1,07 0 10
05 24.464 32,40 3 1 23.443 31,05 1 2 5.889 7,80 0 3 5.245 6,95 0 4 3.289 4,36 0 5 2.366 3,13 0 8 3.152 4,17 0 7 3.255 4,31 0 6 2.076 2,75 0 9 367 0,49 0 13
25 26.403 35,74 3 1 22.797 30,85 1 2 5.421 7,34 0 3 5.293 7,16 0 4 4.788 6,48 0 5 1.809 2,45 0 7 2.144 2,90 0 6 1.747 2,36 0 8 1.435 1,94 0 9 521 0,71 0 10
16 8.443 28,96 1 2 10.771 36,94 1 1 2.496 8,56 0 3 1.761 6,04 0 4 896 3,07 0 8 1.017 3,49 0 7 1.091 3,74 0 6 1.227 4,21 0 5 662 2,27 0 9 159 0,55 0 12
26 21.815 40,59 2 1 11.928 22,19 0 2 4.059 7,55 1 3 3.056 5,69 0 5 3.792 7,06 0 4 1.609 2,99 0 8 1.706 3,17 0 7 1.480 2,75 0 9 2.706 5,03 0 6 458 0,85 0 10
28 7.322 33,95 1 1 5.942 27,55 0 2 1.591 7,38 0 4 1.240 5,75 0 5 2.182 10,12 0 3 752 3,49 0 6 498 2,31 0 9 558 2,59 0 8 725 3,36 0 7 215 1,00 0 10
10 16.937 30,89 1 2 17.772 32,41 1 1 5.194 9,47 1 3 3.870 7,06 0 4 3.279 5,98 0 5 1.205 2,20 0 8 1.695 3,09 0 7 2.305 4,20 0 6 1.052 1,92 0 9 288 0,53 0 11
15 29.846 33,86 4 1 24.582 27,89 1 2 5.464 6,20 0 4 6.862 7,78 0 3 4.785 5,43 0 5 2.923 3,32 0 8 4.597 5,22 0 6 3.154 3,58 0 7 2.463 2,79 0 9 755 0,86 0 11
43 27.595 35,04 3 1 23.348 29,65 1 2 6.820 8,66 0 3 5.480 6,96 0 4 2.437 3,09 0 8 2.583 3,28 0 6 2.638 3,35 0 5 2.512 3,19 0 7 2.381 3,02 0 9 650 0,83 0 11
51 21.746 33,68 3 1 20.200 31,28 1 2 3.996 6,19 0 4 4.414 6,84 0 3 2.864 4,44 0 5 2.575 3,99 0 6 2.191 3,39 0 8 2.241 3,47 0 7 1.999 3,10 0 9 596 0,92 0 10
47 11.574 23,07 1 2 18.837 37,54 1 1 5.741 11,44 0 4 6.227 12,41 1 3 2.058 4,10 0 5 1.241 2,47 0 6 1.175 2,34 0 7 979 1,95 0 9 1.095 2,18 0 8 346 0,69 0 10
22 52.251 34,93 2 1 41.873 27,99 2 2 10.540 7,05 0 4 9.353 6,25 0 5 10.843 7,25 1 3 5.299 3,54 1 7 5.789 3,87 1 6 4.864 3,25 1 8 3.643 2,44 0 9 1.217 0,81 0 11
56 15.198 39,19 1 1 10.074 25,98 1 2 1.530 3,95 0 5 4.398 11,34 0 3 1.263 3,26 0 7 1.808 4,66 0 4 928 2,39 0 8 821 2,12 0 9 1.353 3,49 0 6 298 0,77 0 11
48 15.746 29,02 1 1 15.487 28,55 1 2 4.223 7,78 0 4 4.174 7,69 0 5 5.796 10,68 1 3 1.800 3,32 0 7 2.355 4,34 0 6 1.272 2,34 0 9 1.697 3,13 0 8 396 0,73 0 10
27 4.219 30,68 0 2 4.401 32,00 1 1 724 5,27 0 5 1.082 7,87 0 4 1.441 10,48 0 3 354 2,57 0 7 327 2,38 0 8 297 2,16 0 9 458 3,33 0 6 186 1,35 0 10
23 36.270 36,06 3 1 26.335 26,18 1 2 8.515 8,46 1 3 4.816 4,79 0 5 6.273 6,24 1 4 3.303 3,28 0 8 4.183 4,16 0 6 3.006 2,99 0 9 3.342 3,32 0 7 898 0,89 0 11
46 28.563 30,50 3 2 33.200 35,46 1 1 7.583 8,10 1 3 5.561 5,94 0 4 5.085 5,43 0 5 2.710 2,89 0 7 2.240 2,39 0 9 2.556 2,73 0 8 3.130 3,34 0 6 912 0,97 0 10
03 28.494 49,61 3 1 13.686 23,83 0 2 3.213 5,59 0 3 2.355 4,10 0 4 1.518 2,64 0 8 1.567 2,73 0 7 2.244 3,91 0 5 1.714 2,98 0 6 835 1,45 0 9 341 0,59 0 11
11 27.456 33,26 2 1 26.043 31,55 1 2 7.777 9,42 1 3 5.520 6,69 0 4 3.014 3,65 0 6 1.880 2,28 0 8 2.385 2,89 0 7 3.959 4,80 0 5 1.879 2,28 0 9 673 0,82 0 10
13 23.427 32,43 3 2 23.607 32,68 1 1 5.368 7,43 0 3 4.784 6,62 0 4 3.215 4,45 0 5 1.986 2,75 0 9 2.774 3,84 0 7 3.083 4,27 0 6 2.089 2,89 0 8 0 0,00 0 18
21 12.685 35,45 1 1 11.613 32,45 1 2 1.818 5,08 0 5 2.870 8,02 0 3 2.418 6,76 0 4 1.131 3,16 0 6 774 2,16 0 8 619 1,73 0 9 869 2,43 0 7 353 0,99 0 10
54 16.105 38,13 1 1 11.563 27,37 1 2 1.708 4,04 0 5 4.357 10,31 0 3 1.422 3,37 0 6 2.065 4,89 0 4 1.098 2,60 0 8 926 2,19 0 9 1.141 2,70 0 7 286 0,68 0 12
02 23.849 39,35 2 1 13.782 22,74 0 2 3.308 5,46 0 4 2.764 4,56 0 5 1.258 2,08 0 7 10.350 17,08 1 3 2.009 3,31 0 6 1.238 2,04 0 8 747 1,23 0 9 204 0,34 0 13
50 7.333 31,01 1 1 5.314 22,48 0 2 1.811 7,66 0 4 1.432 6,06 0 5 3.815 16,14 0 3 576 2,44 0 8 1.288 5,45 0 6 574 2,43 0 9 722 3,05 0 7 225 0,95 0 10
08 32.515 29,08 1 2 39.370 35,21 2 1 8.841 7,91 0 3 7.824 7,00 1 4 4.074 3,64 0 7 3.765 3,37 0 8 5.540 4,95 1 5 4.622 4,13 1 6 2.073 1,85 0 9 635 0,57 0 13
24 28.957 35,80 3 1 24.919 30,81 1 2 4.567 5,65 0 5 5.934 7,34 0 3 5.749 7,11 0 4 2.478 3,06 0 6 2.308 2,85 0 7 2.212 2,73 0 8 1.489 1,84 0 9 624 0,77 0 10
33 30.983 34,62 4 1 27.784 31,05 1 2 6.952 7,77 0 3 6.022 6,73 0 4 4.277 4,78 0 5 2.527 2,82 0 8 3.285 3,67 0 6 2.031 2,27 0 9 2.768 3,09 0 7 688 0,77 0 10
14 11.810 37,84 1 1 9.449 30,28 1 2 2.102 6,74 0 3 1.906 6,11 0 4 1.345 4,31 0 5 797 2,55 0 9 1.091 3,50 0 6 875 2,80 0 7 839 2,69 0 8 231 0,74 0 11
35 7.790 32,98 1 1 7.596 32,16 0 2 1.676 7,10 0 3 1.544 6,54 0 4 1.475 6,24 0 5 718 3,04 0 7 787 3,33 0 6 507 2,15 0 9 601 2,54 0 8 170 0,72 0 11
09 20.179 32,90 1 2 20.419 33,29 1 1 4.429 7,22 1 3 4.330 7,06 0 4 2.016 3,29 0 7 1.875 3,06 0 8 2.205 3,60 0 6 2.548 4,15 0 5 1.508 2,46 0 9 441 0,72 0 10
53 32.864 41,67 4 1 15.299 19,40 0 2 4.829 6,12 0 5 5.180 6,57 0 3 4.302 5,45 0 6 4.942 6,27 0 4 2.891 3,67 0 8 1.930 2,45 0 9 3.145 3,99 0 7 892 1,13 0 10
49 7.863 27,91 1 2 9.178 32,58 1 1 1.641 5,82 0 4 3.694 13,11 0 3 1.418 5,03 0 5 1.030 3,66 0 6 876 3,11 0 8 904 3,21 0 7 757 2,69 0 9 218 0,77 0 10

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 19.513 / 19.513 (100,00%)

Αποχή: 43,84%

Εγγεγραμμένοι: 9.913.609

Ψηφίσαντες: 5.567.930

Έγκυρα: 5.433.376

'Ακυρα: 69.884

Λευκά: 64.670

Εκτός Βουλής: 6,40%

κορυφή