Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

Επικράτεια

Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
ΝΔ      ΝΔ 2.251.426 39,85 158
ΣΥΡΙΖΑ      ΣΥΡΙΖΑ 1.781.180 31,53 86
ΚΙΝΑΛ      ΚΙΝΑΛ 457.527 8,10 22
ΚΚΕ      ΚΚΕ 299.595 5,30 15
ΕΛΛ.ΛΥΣΗ      ΕΛΛ.ΛΥΣΗ 208.806 3,70 10
ΜέΡΑ25      ΜέΡΑ25 194.233 3,44 9
ΧΡΣ ΑΥΓΗ      ΧΡΣ ΑΥΓΗ 165.711 2,93 0
ΠΛΕΥΣΗ      ΠΛΕΥΣΗ 82.673 1,46 0
ΕΚ      ΕΚ 70.161 1,24 0
ΞΑΝΑ      ΞΑΝΑ 41.647 0,74 0
ΕΠΑΜ-ΑΚΚΕΛ      ΕΠΑΜ-ΑΚΚΕΛ 28.269 0,50 0
ΑΝΤΑΡΣΥΑ      ΑΝΤΑΡΣΥΑ 23.191 0,41 0
ΛΑ.Ε.      ΛΑ.Ε. 15.930 0,28 0
ΕΛΛ.ΣΥΝ      ΕΛΛ.ΣΥΝ 14.173 0,25 0
ΚΚΕ-ΜΛ      ΚΚΕ-ΜΛ 7.778 0,14 0
Μ-Λ ΚΚΕ      Μ-Λ ΚΚΕ 2.791 0,05 0
ΕΕΚ      ΕΕΚ 1.993 0,04 0
ΟΚΔΕ      ΟΚΔΕ 1.675 0,03 0
ΑΝΞ      ΑΝΞ 472 0,01 0
ΣΥΝΦΩΝΙΑ      ΣΥΝΦΩΝΙΑ 96 0,00 0
ΒΕΡΓΗΣ      ΒΕΡΓΗΣ 0 0,00 0
Περιφέρειες

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

κορυφή