Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 208.806 3,70 10
Α' Αθηνών 6.112 2,58 0
Α' Πειραιώς 3.419 3,39 0
Α' Θεσσαλονίκης 16.272 5,38 1
Β' Αθηνών Β. Τομέας 8.460 2,54 1
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 7.723 3,50 1
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 10.967 2,99 1
Ανατολικής Αττικής 11.304 4,85 1
Δυτικής Αττικής 3.995 5,24 0
Β' Πειραιώς 6.186 4,20 1
Β' Θεσσαλονίκης 10.416 5,58 1
Αιτωλοακαρνανίας 2.279 1,68 0
Αργολίδος 1.871 3,25 0
Αρκαδίας 1.645 2,74 0
Αρτης 694 1,43 0
Αχαΐας 5.511 3,24 0
Βοιωτίας 2.218 3,38 0
Γρεβενών 615 2,74 0
Δράμας 3.916 6,70 0
Δωδεκανήσου 3.745 3,86 0
Έβρου 4.916 5,86 0
Ευβοίας 5.066 4,14 0
Ευρυτανίας 305 2,14 0
Ζακύνθου 484 2,20 0
Ηλείας 2.688 2,88 0
Ημαθίας 4.535 5,63 0
Ηρακλείου 3.694 2,16 0
Θεσπρωτίας 552 1,81 0
Ιωαννίνων 2.287 2,34 0
Καβάλας 4.491 5,84 0
Καρδίτσης 1.921 2,49 0
Καστοριάς 839 2,73 0
Κερκύρας 1.336 2,40 0
Κεφαλληνίας 567 2,49 0
Κιλκίς 2.835 5,16 0
Κοζάνης 3.649 4,00 0
Κορινθίας 3.433 4,08 0
Κυκλάδων 2.078 2,88 0
Λακωνίας 1.679 3,17 0
Λαρίσης 6.769 4,33 1
Λασιθίου 1.092 2,63 0
Λέσβου 1.522 2,62 0
Λευκάδος 198 1,30 0
Μαγνησίας 4.604 4,32 0
Μεσσηνίας 3.328 3,34 0
Ξάνθης 2.088 3,44 0
Πέλλης 4.786 5,60 0
Πιερίας 4.318 5,73 0
Πρεβέζης 530 1,37 0
Ρεθύμνης 1.070 2,30 0
Ροδόπης 1.572 2,57 0
Σάμου 806 3,30 0
Σερρών 6.829 6,09 1
Τρικάλων 2.417 2,85 0
Φθιώτιδος 2.980 3,18 0
Φλωρίνης 2.369 7,29 0
Φωκίδος 729 3,01 0
Χαλκιδικής 2.714 4,33 0
Χανίων 2.643 3,12 0
Χίου 739 2,43 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

κορυφή