Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

(Μ-Λ) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 2.791 0,05 0
Α' Αθηνών 100 0,04 0
Α' Πειραιώς 50 0,05 0
Α' Θεσσαλονίκης 80 0,03 0
Β' Αθηνών Β. Τομέας 126 0,04 0
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 115 0,05 0
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 208 0,06 0
Ανατολικής Αττικής 71 0,03 0
Δυτικής Αττικής 40 0,05 0
Β' Πειραιώς 74 0,05 0
Β' Θεσσαλονίκης 83 0,04 0
Αιτωλοακαρνανίας 69 0,05 0
Αργολίδος 40 0,07 0
Αρκαδίας 34 0,06 0
Αρτης 42 0,09 0
Αχαΐας 51 0,03 0
Βοιωτίας 43 0,07 0
Γρεβενών 15 0,07 0
Δράμας 18 0,03 0
Δωδεκανήσου 33 0,03 0
Έβρου 40 0,05 0
Ευβοίας 58 0,05 0
Ευρυτανίας 2 0,01 0
Ζακύνθου 36 0,16 0
Ηλείας 24 0,03 0
Ημαθίας 58 0,07 0
Ηρακλείου 60 0,04 0
Θεσπρωτίας 84 0,27 0
Ιωαννίνων 106 0,11 0
Καβάλας 38 0,05 0
Καρδίτσης 41 0,05 0
Καστοριάς 10 0,03 0
Κερκύρας 43 0,08 0
Κεφαλληνίας 25 0,11 0
Κιλκίς 38 0,07 0
Κοζάνης 30 0,03 0
Κορινθίας 34 0,04 0
Κυκλάδων 37 0,05 0
Λακωνίας 19 0,04 0
Λαρίσης 64 0,04 0
Λασιθίου 26 0,06 0
Λέσβου 43 0,07 0
Λευκάδος 13 0,09 0
Μαγνησίας 57 0,05 0
Μεσσηνίας 45 0,05 0
Ξάνθης 26 0,04 0
Πέλλης 31 0,04 0
Πιερίας 35 0,05 0
Πρεβέζης 46 0,12 0
Ρεθύμνης 29 0,06 0
Ροδόπης 43 0,07 0
Σάμου 39 0,16 0
Σερρών 26 0,02 0
Τρικάλων 26 0,03 0
Φθιώτιδος 43 0,05 0
Φλωρίνης 13 0,04 0
Φωκίδος 20 0,08 0
Χαλκιδικής 38 0,06 0
Χανίων 36 0,04 0
Χίου 17 0,06 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

κορυφή