Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

Περιφέρεια: Ιωαννίνων

Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
ΝΔ      ΝΔ 36.538 37,42 4
ΣΥΡΙΖΑ      ΣΥΡΙΖΑ 35.451 36,30 1
ΚΙΝΑΛ      ΚΙΝΑΛ 9.307 9,53 0
ΚΚΕ      ΚΚΕ 4.872 4,99 0
ΜέΡΑ25      ΜέΡΑ25 2.719 2,78 0
ΕΛΛ.ΛΥΣΗ      ΕΛΛ.ΛΥΣΗ 2.287 2,34 0
ΧΡΣ ΑΥΓΗ      ΧΡΣ ΑΥΓΗ 1.900 1,95 0
ΠΛΕΥΣΗ      ΠΛΕΥΣΗ 992 1,02 0
ΕΚ      ΕΚ 892 0,91 0
ΞΑΝΑ      ΞΑΝΑ 619 0,63 0
ΚΚΕ-ΜΛ      ΚΚΕ-ΜΛ 548 0,56 0
ΑΝΤΑΡΣΥΑ      ΑΝΤΑΡΣΥΑ 527 0,54 0
ΕΠΑΜ-ΑΚΚΕΛ      ΕΠΑΜ-ΑΚΚΕΛ 448 0,46 0
ΕΛΛ.ΣΥΝ      ΕΛΛ.ΣΥΝ 217 0,22 0
ΛΑ.Ε.      ΛΑ.Ε. 186 0,19 0
Μ-Λ ΚΚΕ      Μ-Λ ΚΚΕ 106 0,11 0
ΟΚΔΕ      ΟΚΔΕ 46 0,05 0
ΒΕΡΓΗΣ      ΒΕΡΓΗΣ 0 0,00 0
ΕΕΚ      ΕΕΚ 0 0,00 0
ΣΥΝΦΩΝΙΑ      ΣΥΝΦΩΝΙΑ 0 0,00 0
ΑΝΞ      ΑΝΞ 0 0,00 0
Δήμοι
Περιφέρειες

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 509 / 509 (100,00%)

Αποχή: 43,61%

Εγγεγραμμένοι: 176.695

Ψηφίσαντες: 99.639

Έγκυρα: 97.655

'Ακυρα: 1.256

Λευκά: 728

κορυφή