Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

Κίνημα Αλλαγής

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 457.527 8,10 22
Α' Αθηνών 12.242 5,16 1
Α' Πειραιώς 4.986 4,94 0
Α' Θεσσαλονίκης 18.313 6,05 1
Β' Αθηνών Β. Τομέας 18.616 5,59 1
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 13.262 6,00 1
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 20.958 5,72 1
Ανατολικής Αττικής 11.740 5,04 0
Δυτικής Αττικής 3.995 5,24 0
Β' Πειραιώς 7.500 5,10 0
Β' Θεσσαλονίκης 12.432 6,66 1
Αιτωλοακαρνανίας 13.872 10,24 1
Αργολίδος 8.541 14,82 1
Αρκαδίας 6.488 10,81 1
Αρτης 4.104 8,44 1
Αχαΐας 15.176 8,91 1
Βοιωτίας 6.355 9,70 1
Γρεβενών 2.224 9,89 0
Δράμας 7.199 12,31 1
Δωδεκανήσου 10.062 10,38 0
Έβρου 6.852 8,17 0
Ευβοίας 10.431 8,53 0
Ευρυτανίας 1.416 9,93 0
Ζακύνθου 1.182 5,37 0
Ηλείας 13.816 14,79 1
Ημαθίας 6.643 8,24 0
Ηρακλείου 19.471 11,38 1
Θεσπρωτίας 4.061 13,28 0
Ιωαννίνων 9.307 9,53 0
Καβάλας 6.525 8,48 0
Καρδίτσης 7.270 9,42 0
Καστοριάς 2.155 7,00 0
Κερκύρας 4.166 7,50 1
Κεφαλληνίας 1.331 5,85 0
Κιλκίς 6.163 11,21 1
Κοζάνης 9.387 10,30 0
Κορινθίας 7.129 8,47 0
Κυκλάδων 6.138 8,52 0
Λακωνίας 7.623 14,39 0
Λαρίσης 13.742 8,79 1
Λασιθίου 6.373 15,32 0
Λέσβου 4.964 8,54 0
Λευκάδος 1.466 9,60 0
Μαγνησίας 7.020 6,58 0
Μεσσηνίας 6.825 6,84 0
Ξάνθης 5.328 8,77 1
Πέλλης 7.928 9,28 0
Πιερίας 6.423 8,52 0
Πρεβέζης 3.199 8,25 0
Ρεθύμνης 4.571 9,82 0
Ροδόπης 13.405 21,94 1
Σάμου 1.674 6,85 0
Σερρών 9.725 8,68 0
Τρικάλων 8.232 9,71 0
Φθιώτιδος 7.120 7,59 0
Φλωρίνης 2.023 6,22 0
Φωκίδος 1.788 7,38 0
Χαλκιδικής 6.500 10,37 1
Χανίων 5.543 6,54 0
Χίου 4.547 14,94 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

κορυφή