Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 82.673 1,46 0
Α' Αθηνών 3.578 1,51 0
Α' Πειραιώς 1.708 1,69 0
Α' Θεσσαλονίκης 6.615 2,19 0
Β' Αθηνών Β. Τομέας 4.603 1,38 0
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 3.830 1,73 0
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 5.503 1,50 0
Ανατολικής Αττικής 3.750 1,61 0
Δυτικής Αττικής 1.201 1,58 0
Β' Πειραιώς 3.034 2,06 0
Β' Θεσσαλονίκης 3.213 1,72 0
Αιτωλοακαρνανίας 1.195 0,88 0
Αργολίδος 666 1,16 0
Αρκαδίας 645 1,07 0
Αρτης 320 0,66 0
Αχαΐας 2.717 1,60 0
Βοιωτίας 942 1,44 0
Γρεβενών 189 0,84 0
Δράμας 918 1,57 0
Δωδεκανήσου 1.648 1,70 0
Έβρου 676 0,81 0
Ευβοίας 2.394 1,96 0
Ευρυτανίας 122 0,86 0
Ζακύνθου 266 1,21 0
Ηλείας 1.192 1,28 0
Ημαθίας 1.383 1,72 0
Ηρακλείου 1.693 0,99 0
Θεσπρωτίας 243 0,79 0
Ιωαννίνων 992 1,02 0
Καβάλας 1.209 1,57 0
Καρδίτσης 579 0,75 0
Καστοριάς 312 1,01 0
Κερκύρας 1.177 2,12 0
Κεφαλληνίας 404 1,78 0
Κιλκίς 767 1,40 0
Κοζάνης 1.262 1,39 0
Κορινθίας 1.288 1,53 0
Κυκλάδων 1.335 1,85 0
Λακωνίας 532 1,00 0
Λαρίσης 1.860 1,19 0
Λασιθίου 550 1,32 0
Λέσβου 606 1,04 0
Λευκάδος 159 1,04 0
Μαγνησίας 1.593 1,49 0
Μεσσηνίας 995 1,00 0
Ξάνθης 653 1,07 0
Πέλλης 1.338 1,57 0
Πιερίας 1.131 1,50 0
Πρεβέζης 305 0,79 0
Ρεθύμνης 1.050 2,26 0
Ροδόπης 328 0,54 0
Σάμου 472 1,93 0
Σερρών 1.218 1,09 0
Τρικάλων 711 0,84 0
Φθιώτιδος 1.292 1,38 0
Φλωρίνης 356 1,09 0
Φωκίδος 297 1,23 0
Χαλκιδικής 1.195 1,91 0
Χανίων 2.048 2,42 0
Χίου 415 1,36 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

κορυφή