Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

ΜέΡΑ25

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 194.233 3,44 9
Α' Αθηνών 9.115 3,84 1
Α' Πειραιώς 3.891 3,85 0
Α' Θεσσαλονίκης 14.379 4,75 1
Β' Αθηνών Β. Τομέας 13.787 4,14 1
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 9.424 4,27 1
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 16.245 4,44 1
Ανατολικής Αττικής 9.025 3,87 1
Δυτικής Αττικής 2.441 3,20 0
Β' Πειραιώς 6.479 4,40 1
Β' Θεσσαλονίκης 7.540 4,04 1
Αιτωλοακαρνανίας 2.868 2,12 0
Αργολίδος 1.802 3,13 0
Αρκαδίας 1.580 2,63 0
Αρτης 963 1,98 0
Αχαΐας 5.339 3,14 0
Βοιωτίας 2.233 3,41 0
Γρεβενών 522 2,32 0
Δράμας 1.809 3,09 0
Δωδεκανήσου 2.915 3,01 0
Έβρου 2.001 2,39 0
Ευβοίας 3.817 3,12 0
Ευρυτανίας 259 1,82 0
Ζακύνθου 718 3,26 0
Ηλείας 2.066 2,21 0
Ημαθίας 2.466 3,06 0
Ηρακλείου 6.888 4,03 1
Θεσπρωτίας 764 2,50 0
Ιωαννίνων 2.719 2,78 0
Καβάλας 2.413 3,14 0
Καρδίτσης 1.434 1,86 0
Καστοριάς 918 2,98 0
Κερκύρας 2.689 4,84 0
Κεφαλληνίας 785 3,45 0
Κιλκίς 1.478 2,69 0
Κοζάνης 2.701 2,96 0
Κορινθίας 3.085 3,67 0
Κυκλάδων 2.953 4,10 0
Λακωνίας 1.064 2,01 0
Λαρίσης 4.391 2,81 0
Λασιθίου 1.283 3,08 0
Λέσβου 1.309 2,25 0
Λευκάδος 429 2,81 0
Μαγνησίας 4.032 3,78 0
Μεσσηνίας 2.993 3,00 0
Ξάνθης 1.429 2,35 0
Πέλλης 2.128 2,49 0
Πιερίας 2.094 2,78 0
Πρεβέζης 786 2,03 0
Ρεθύμνης 1.590 3,42 0
Ροδόπης 845 1,38 0
Σάμου 687 2,81 0
Σερρών 3.508 3,13 0
Τρικάλων 1.741 2,05 0
Φθιώτιδος 2.417 2,58 0
Φλωρίνης 895 2,75 0
Φωκίδος 728 3,01 0
Χαλκιδικής 2.387 3,81 0
Χανίων 4.110 4,85 0
Χίου 876 2,88 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

κορυφή