Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 1.675 0,03 0
Α' Αθηνών 53 0,02 0
Α' Πειραιώς 22 0,02 0
Α' Θεσσαλονίκης 199 0,07 0
Β' Αθηνών Β. Τομέας 115 0,03 0
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 55 0,02 0
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 70 0,02 0
Ανατολικής Αττικής 32 0,01 0
Δυτικής Αττικής 19 0,02 0
Β' Πειραιώς 44 0,03 0
Β' Θεσσαλονίκης 55 0,03 0
Αιτωλοακαρνανίας 34 0,03 0
Αργολίδος 12 0,02 0
Αρκαδίας 18 0,03 0
Αρτης 13 0,03 0
Αχαΐας 25 0,01 0
Βοιωτίας 25 0,04 0
Γρεβενών 5 0,02 0
Δράμας 13 0,02 0
Δωδεκανήσου 25 0,03 0
Έβρου 33 0,04 0
Ευβοίας 30 0,02 0
Ευρυτανίας 6 0,04 0
Ζακύνθου 19 0,09 0
Ηλείας 16 0,02 0
Ημαθίας 24 0,03 0
Ηρακλείου 25 0,01 0
Θεσπρωτίας 18 0,06 0
Ιωαννίνων 46 0,05 0
Καβάλας 25 0,03 0
Καρδίτσης 19 0,02 0
Καστοριάς 7 0,02 0
Κερκύρας 8 0,01 0
Κεφαλληνίας 15 0,07 0
Κιλκίς 14 0,03 0
Κοζάνης 27 0,03 0
Κορινθίας 20 0,02 0
Κυκλάδων 44 0,06 0
Λακωνίας 11 0,02 0
Λαρίσης 19 0,01 0
Λασιθίου 26 0,06 0
Λέσβου 46 0,08 0
Λευκάδος 4 0,03 0
Μαγνησίας 23 0,02 0
Μεσσηνίας 16 0,02 0
Ξάνθης 22 0,04 0
Πέλλης 32 0,04 0
Πιερίας 13 0,02 0
Πρεβέζης 24 0,06 0
Ρεθύμνης 10 0,02 0
Ροδόπης 37 0,06 0
Σάμου 10 0,04 0
Σερρών 34 0,03 0
Τρικάλων 28 0,03 0
Φθιώτιδος 9 0,01 0
Φλωρίνης 10 0,03 0
Φωκίδος 13 0,05 0
Χαλκιδικής 21 0,03 0
Χανίων 25 0,03 0
Χίου 12 0,04 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

κορυφή