Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 1,781,180 31.53 86
Α' Αθηνών 74,207 31.28 4
Α' Πειραιώς 30,011 29.72 1
Α' Θεσσαλονίκης 94,697 31.29 5
Β' Αθηνών Β. Τομέας 93,991 28.22 4
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 85,267 38.60 4
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 117,292 32.03 5
Ανατολικής Αττικής 69,080 29.63 3
Δυτικής Αττικής 27,627 36.24 1
Β' Πειραιώς 56,264 38.22 3
Β' Θεσσαλονίκης 46,955 25.14 2
Αιτωλοακαρνανίας 45,930 33.92 2
Αργολίδος 14,400 24.99 1
Αρκαδίας 18,084 30.14 1
Αρτης 19,411 39.94 1
Αχαΐας 68,588 40.27 3
Βοιωτίας 21,159 32.28 1
Γρεβενών 6,628 29.49 0
Δράμας 13,288 22.72 1
Δωδεκανήσου 28,831 29.73 1
Έβρου 23,106 27.55 1
Ευβοίας 42,672 34.91 2
Ευρυτανίας 4,212 29.54 0
Ζακύνθου 6,914 31.44 0
Ηλείας 32,537 34.82 1
Ημαθίας 21,742 26.98 1
Ηρακλείου 73,940 43.22 3
Θεσπρωτίας 9,653 31.57 1
Ιωαννίνων 35,451 36.30 1
Καβάλας 20,159 26.20 1
Καρδίτσης 23,502 30.45 1
Καστοριάς 8,338 27.10 1
Κερκύρας 19,123 34.41 1
Κεφαλληνίας 7,377 32.45 0
Κιλκίς 12,765 23.22 1
Κοζάνης 28,605 31.39 1
Κορινθίας 25,890 30.77 1
Κυκλάδων 20,404 28.32 1
Λακωνίας 10,397 19.63 1
Λαρίσης 48,884 31.25 2
Λασιθίου 14,379 34.57 1
Λέσβου 16,871 29.01 1
Λευκάδος 4,307 28.19 0
Μαγνησίας 34,297 32.16 2
Μεσσηνίας 30,551 30.63 1
Ξάνθης 24,065 39.60 1
Πέλλης 24,444 28.62 1
Πιερίας 17,590 23.33 1
Πρεβέζης 13,336 34.37 1
Ρεθύμνης 17,223 36.99 1
Ροδόπης 16,603 27.17 1
Σάμου 7,111 29.08 0
Σερρών 26,055 23.25 1
Τρικάλων 25,059 29.56 1
Φθιώτιδος 29,678 31.64 1
Φλωρίνης 11,540 35.49 1
Φωκίδος 7,063 29.16 0
Χαλκιδικής 15,244 24.32 1
Χανίων 31,644 37.35 1
Χίου 6,739 22.14 1

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21,544 / 21,544 (100.00%)

Αποχή: 42.09%

Εγγεγραμμένοι: 9,962,261

Ψηφίσαντες: 5,769,542

Έγκυρα: 5,649,370

'Ακυρα: 77,504

Λευκά: 42,668

κορυφή