Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

Ένωση Κεντρώων

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 70.161 1,24 0
Α' Αθηνών 2.800 1,18 0
Α' Πειραιώς 1.613 1,60 0
Α' Θεσσαλονίκης 6.947 2,30 0
Β' Αθηνών Β. Τομέας 4.363 1,31 0
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 3.412 1,54 0
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 5.369 1,47 0
Ανατολικής Αττικής 3.352 1,44 0
Δυτικής Αττικής 925 1,21 0
Β' Πειραιώς 2.316 1,57 0
Β' Θεσσαλονίκης 3.748 2,01 0
Αιτωλοακαρνανίας 1.020 0,75 0
Αργολίδος 397 0,69 0
Αρκαδίας 529 0,88 0
Αρτης 274 0,56 0
Αχαΐας 1.991 1,17 0
Βοιωτίας 646 0,99 0
Γρεβενών 222 0,99 0
Δράμας 800 1,37 0
Δωδεκανήσου 981 1,01 0
Έβρου 1.107 1,32 0
Ευβοίας 1.346 1,10 0
Ευρυτανίας 129 0,90 0
Ζακύνθου 147 0,67 0
Ηλείας 569 0,61 0
Ημαθίας 1.122 1,39 0
Ηρακλείου 1.384 0,81 0
Θεσπρωτίας 162 0,53 0
Ιωαννίνων 892 0,91 0
Καβάλας 1.319 1,71 0
Καρδίτσης 456 0,59 0
Καστοριάς 337 1,10 0
Κερκύρας 538 0,97 0
Κεφαλληνίας 207 0,91 0
Κιλκίς 738 1,34 0
Κοζάνης 1.305 1,43 0
Κορινθίας 900 1,07 0
Κυκλάδων 995 1,38 0
Λακωνίας 322 0,61 0
Λαρίσης 1.800 1,15 0
Λασιθίου 392 0,94 0
Λέσβου 699 1,20 0
Λευκάδος 106 0,69 0
Μαγνησίας 1.033 0,97 0
Μεσσηνίας 797 0,80 0
Ξάνθης 474 0,78 0
Πέλλης 1.311 1,54 0
Πιερίας 1.033 1,37 0
Πρεβέζης 243 0,63 0
Ρεθύμνης 380 0,82 0
Ροδόπης 343 0,56 0
Σάμου 216 0,88 0
Σερρών 1.370 1,22 0
Τρικάλων 666 0,79 0
Φθιώτιδος 772 0,82 0
Φλωρίνης 357 1,10 0
Φωκίδος 186 0,77 0
Χαλκιδικής 988 1,58 0
Χανίων 932 1,10 0
Χίου 383 1,26 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

κορυφή