Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

Νέα Δημοκρατία

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 2.251.426 39,85 158
Α' Αθηνών 100.423 42,33 7
Α' Πειραιώς 44.160 43,73 5
Α' Θεσσαλονίκης 107.607 35,55 7
Β' Αθηνών Β. Τομέας 152.558 45,81 7
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 65.589 29,69 3
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 144.624 39,49 9
Ανατολικής Αττικής 100.470 43,10 4
Δυτικής Αττικής 26.131 34,28 3
Β' Πειραιώς 44.436 30,19 2
Β' Θεσσαλονίκης 80.320 43,01 3
Αιτωλοακαρνανίας 55.429 40,93 3
Αργολίδος 25.024 43,43 1
Αρκαδίας 25.543 42,57 1
Αρτης 18.953 38,99 1
Αχαΐας 55.235 32,43 4
Βοιωτίας 23.752 36,24 1
Γρεβενών 9.701 43,16 1
Δράμας 25.672 43,90 1
Δωδεκανήσου 40.033 41,29 4
Έβρου 37.731 44,99 3
Ευβοίας 44.753 36,61 3
Ευρυτανίας 6.969 48,87 1
Ζακύνθου 9.217 41,91 1
Ηλείας 33.673 36,03 3
Ημαθίας 33.787 41,92 3
Ηρακλείου 51.579 30,15 2
Θεσπρωτίας 12.569 41,11 1
Ιωαννίνων 36.538 37,42 4
Καβάλας 32.737 42,55 3
Καρδίτσης 34.667 44,91 3
Καστοριάς 15.452 50,23 1
Κερκύρας 19.523 35,13 1
Κεφαλληνίας 8.625 37,94 1
Κιλκίς 23.280 42,35 1
Κοζάνης 35.891 39,39 4
Κορινθίας 35.139 41,76 3
Κυκλάδων 31.370 43,55 3
Λακωνίας 26.432 49,91 2
Λαρίσης 61.468 39,30 3
Λασιθίου 14.276 34,32 1
Λέσβου 22.671 38,99 1
Λευκάδος 6.778 44,37 1
Μαγνησίας 41.335 38,76 4
Μεσσηνίας 44.300 44,42 4
Ξάνθης 22.357 36,79 1
Πέλλης 36.014 42,17 3
Πιερίας 35.775 47,45 3
Πρεβέζης 16.870 43,48 1
Ρεθύμνης 17.018 36,55 1
Ροδόπης 23.124 37,84 1
Σάμου 8.345 34,13 1
Σερρών 53.839 48,04 4
Τρικάλων 37.619 44,38 3
Φθιώτιδος 41.076 43,79 4
Φλωρίνης 12.696 39,05 1
Φωκίδος 10.835 44,73 1
Χαλκιδικής 26.702 42,59 1
Χανίων 28.842 34,05 3
Χίου 13.894 45,65 1

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

κορυφή