Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 299,595 5.30 15
Α' Αθηνών 15,111 6.37 1
Α' Πειραιώς 5,564 5.51 0
Α' Θεσσαλονίκης 16,028 5.30 1
Β' Αθηνών Β. Τομέας 20,604 6.19 1
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 19,099 8.65 1
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 26,147 7.14 1
Ανατολικής Αττικής 11,575 4.97 1
Δυτικής Αττικής 4,518 5.93 0
Β' Πειραιώς 11,812 8.02 1
Β' Θεσσαλονίκης 8,591 4.60 1
Αιτωλοακαρνανίας 6,670 4.93 1
Αργολίδος 2,051 3.56 0
Αρκαδίας 2,723 4.54 0
Αρτης 2,350 4.83 0
Αχαΐας 9,283 5.45 1
Βοιωτίας 4,595 7.01 0
Γρεβενών 1,309 5.82 0
Δράμας 1,626 2.78 0
Δωδεκανήσου 3,100 3.20 0
Έβρου 2,471 2.95 0
Ευβοίας 6,094 4.99 1
Ευρυτανίας 399 2.80 0
Ζακύνθου 1,989 9.04 0
Ηλείας 3,380 3.62 0
Ημαθίας 3,770 4.68 0
Ηρακλείου 6,109 3.57 1
Θεσπρωτίας 1,140 3.73 0
Ιωαννίνων 4,872 4.99 0
Καβάλας 3,219 4.18 0
Καρδίτσης 4,322 5.60 0
Καστοριάς 777 2.53 0
Κερκύρας 3,881 6.98 0
Κεφαλληνίας 2,159 9.50 0
Κιλκίς 2,777 5.05 0
Κοζάνης 4,225 4.64 0
Κορινθίας 2,357 2.80 0
Κυκλάδων 3,027 4.20 0
Λακωνίας 1,893 3.57 0
Λαρίσης 9,772 6.25 1
Λασιθίου 1,217 2.93 0
Λέσβου 5,839 10.04 1
Λευκάδος 1,247 8.16 0
Μαγνησίας 5,680 5.33 0
Μεσσηνίας 4,696 4.71 0
Ξάνθης 1,332 2.19 0
Πέλλης 2,205 2.58 0
Πιερίας 3,000 3.98 0
Πρεβέζης 2,124 5.47 0
Ρεθύμνης 1,552 3.33 0
Ροδόπης 2,599 4.25 0
Σάμου 3,537 14.47 0
Σερρών 3,818 3.41 0
Τρικάλων 5,140 6.06 0
Φθιώτιδος 4,096 4.37 0
Φλωρίνης 1,004 3.09 0
Φωκίδος 1,444 5.96 0
Χαλκιδικής 1,969 3.14 0
Χανίων 4,251 5.02 0
Χίου 1,456 4.78 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21,544 / 21,544 (100.00%)

Αποχή: 42.09%

Εγγεγραμμένοι: 9,962,261

Ψηφίσαντες: 5,769,542

Έγκυρα: 5,649,370

'Ακυρα: 77,504

Λευκά: 42,668

κορυφή