Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή

Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Περιφέρεια Ψήφοι % Έδρες
Επικράτεια 165.711 2,93 0
Α' Αθηνών 7.315 3,08 0
Α' Πειραιώς 3.209 3,18 0
Α' Θεσσαλονίκης 11.870 3,92 0
Β' Αθηνών Β. Τομέας 6.667 2,00 0
Β' Αθηνών Δ. Τομέας 6.987 3,16 0
Β' Αθηνών Ν. Τομέας 8.849 2,42 0
Ανατολικής Αττικής 7.358 3,16 0
Δυτικής Αττικής 3.525 4,62 0
Β' Πειραιώς 5.429 3,69 0
Β' Θεσσαλονίκης 7.858 4,21 0
Αιτωλοακαρνανίας 3.722 2,75 0
Αργολίδος 1.551 2,69 0
Αρκαδίας 1.551 2,58 0
Αρτης 728 1,50 0
Αχαΐας 3.603 2,12 0
Βοιωτίας 2.114 3,23 0
Γρεβενών 646 2,87 0
Δράμας 1.731 2,96 0
Δωδεκανήσου 3.575 3,69 0
Έβρου 2.956 3,52 0
Ευβοίας 3.230 2,64 0
Ευρυτανίας 230 1,61 0
Ζακύνθου 518 2,36 0
Ηλείας 2.243 2,40 0
Ημαθίας 3.260 4,04 0
Ηρακλείου 2.590 1,51 0
Θεσπρωτίας 490 1,60 0
Ιωαννίνων 1.900 1,95 0
Καβάλας 2.569 3,34 0
Καρδίτσης 1.765 2,29 0
Καστοριάς 916 2,98 0
Κερκύρας 1.767 3,18 0
Κεφαλληνίας 679 2,99 0
Κιλκίς 2.878 5,24 0
Κοζάνης 2.310 2,54 0
Κορινθίας 2.866 3,41 0
Κυκλάδων 2.003 2,78 0
Λακωνίας 1.927 3,64 0
Λαρίσης 4.414 2,82 0
Λασιθίου 668 1,61 0
Λέσβου 2.043 3,51 0
Λευκάδος 279 1,83 0
Μαγνησίας 4.143 3,89 0
Μεσσηνίας 2.858 2,87 0
Ξάνθης 1.594 2,62 0
Πέλλης 3.091 3,62 0
Πιερίας 2.422 3,21 0
Πρεβέζης 639 1,65 0
Ρεθύμνης 799 1,72 0
Ροδόπης 1.325 2,17 0
Σάμου 869 3,55 0
Σερρών 3.299 2,94 0
Τρικάλων 1.542 1,82 0
Φθιώτιδος 2.647 2,82 0
Φλωρίνης 767 2,36 0
Φωκίδος 644 2,66 0
Χαλκιδικής 3.300 5,26 0
Χανίων 2.075 2,45 0
Χίου 908 2,98 0

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

κορυφή