Εκλογές 2019

: Βουλευτικές 7 Ιουλίου 2019

Περιφέρειες
Νέα Δημοκρατία Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Κίνημα Αλλαγής Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜέΡΑ25 Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ένωση Κεντρώων Δημιουργία ξανά!
ΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειράΨήφοιΠοσοστόΈδρεςΣειρά
00 2.251.426 39,85 158 1 1.781.180 31,53 86 2 457.527 8,10 22 3 299.595 5,30 15 4 208.806 3,70 10 5 194.233 3,44 9 6 165.711 2,93 0 7 82.673 1,46 0 8 70.161 1,24 0 9 41.647 0,74 0 10
38 100.423 42,33 7 1 74.207 31,28 4 2 12.242 5,16 1 4 15.111 6,37 1 3 6.112 2,58 0 7 9.115 3,84 1 5 7.315 3,08 0 6 3.578 1,51 0 8 2.800 1,18 0 9 1.862 0,78 0 10
40 44.160 43,73 5 1 30.011 29,72 1 2 4.986 4,94 0 4 5.564 5,51 0 3 3.419 3,39 0 6 3.891 3,85 0 5 3.209 3,18 0 7 1.708 1,69 0 8 1.613 1,60 0 9 661 0,65 0 10
06 107.607 35,55 7 1 94.697 31,29 5 2 18.313 6,05 1 3 16.028 5,30 1 5 16.272 5,38 1 4 14.379 4,75 1 6 11.870 3,92 0 7 6.615 2,19 0 9 6.947 2,30 0 8 4.236 1,40 0 10
60 152.558 45,81 7 1 93.991 28,22 4 2 18.616 5,59 1 4 20.604 6,19 1 3 8.460 2,54 1 6 13.787 4,14 1 5 6.667 2,00 0 7 4.603 1,38 0 8 4.363 1,31 0 9 3.092 0,93 0 10
61 65.589 29,69 3 2 85.267 38,60 4 1 13.262 6,00 1 4 19.099 8,65 1 3 7.723 3,50 1 6 9.424 4,27 1 5 6.987 3,16 0 7 3.830 1,73 0 8 3.412 1,54 0 9 1.514 0,69 0 11
62 144.624 39,49 9 1 117.292 32,03 5 2 20.958 5,72 1 4 26.147 7,14 1 3 10.967 2,99 1 6 16.245 4,44 1 5 8.849 2,42 0 7 5.503 1,50 0 8 5.369 1,47 0 9 3.141 0,86 0 10
63 100.470 43,10 4 1 69.080 29,63 3 2 11.740 5,04 0 3 11.575 4,97 1 4 11.304 4,85 1 5 9.025 3,87 1 6 7.358 3,16 0 7 3.750 1,61 0 8 3.352 1,44 0 9 1.940 0,83 0 10
41 44.436 30,19 2 2 56.264 38,22 3 1 7.500 5,10 0 4 11.812 8,02 1 3 6.186 4,20 1 6 6.479 4,40 1 5 5.429 3,69 0 7 3.034 2,06 0 8 2.316 1,57 0 9 857 0,58 0 10
64 26.131 34,28 3 2 27.627 36,24 1 1 3.995 5,24 0 4 4.518 5,93 0 3 3.995 5,24 0 5 2.441 3,20 0 7 3.525 4,62 0 6 1.201 1,58 0 8 925 1,21 0 9 406 0,53 0 11
07 80.320 43,01 3 1 46.955 25,14 2 2 12.432 6,66 1 3 8.591 4,60 1 5 10.416 5,58 1 4 7.540 4,04 1 7 7.858 4,21 0 6 3.213 1,72 0 9 3.748 2,01 0 8 2.237 1,20 0 10
30 55.429 40,93 3 1 45.930 33,92 2 2 13.872 10,24 1 3 6.670 4,93 1 4 2.279 1,68 0 7 2.868 2,12 0 6 3.722 2,75 0 5 1.195 0,88 0 8 1.020 0,75 0 9 505 0,37 0 11
44 25.024 43,43 1 1 14.400 24,99 1 2 8.541 14,82 1 3 2.051 3,56 0 4 1.871 3,25 0 5 1.802 3,13 0 6 1.551 2,69 0 7 666 1,16 0 8 397 0,69 0 9 314 0,55 0 11
45 25.543 42,57 1 1 18.084 30,14 1 2 6.488 10,81 1 3 2.723 4,54 0 4 1.645 2,74 0 5 1.580 2,63 0 6 1.551 2,58 0 7 645 1,07 0 8 529 0,88 0 9 257 0,43 0 11
19 18.953 38,99 1 2 19.411 39,94 1 1 4.104 8,44 1 3 2.350 4,83 0 4 694 1,43 0 7 963 1,98 0 5 728 1,50 0 6 320 0,66 0 8 274 0,56 0 9 138 0,28 0 12
31 55.235 32,43 4 2 68.588 40,27 3 1 15.176 8,91 1 3 9.283 5,45 1 4 5.511 3,24 0 5 5.339 3,14 0 6 3.603 2,12 0 7 2.717 1,60 0 8 1.991 1,17 0 9 714 0,42 0 10
36 23.752 36,24 1 1 21.159 32,28 1 2 6.355 9,70 1 3 4.595 7,01 0 4 2.218 3,38 0 6 2.233 3,41 0 5 2.114 3,23 0 7 942 1,44 0 8 646 0,99 0 9 320 0,49 0 11
17 9.701 43,16 1 1 6.628 29,49 0 2 2.224 9,89 0 3 1.309 5,82 0 4 615 2,74 0 6 522 2,32 0 7 646 2,87 0 5 189 0,84 0 10 222 0,99 0 8 221 0,98 0 9
04 25.672 43,90 1 1 13.288 22,72 1 2 7.199 12,31 1 3 1.626 2,78 0 7 3.916 6,70 0 4 1.809 3,09 0 5 1.731 2,96 0 6 918 1,57 0 8 800 1,37 0 9 607 1,04 0 10
52 40.033 41,29 4 1 28.831 29,73 1 2 10.062 10,38 0 3 3.100 3,20 0 6 3.745 3,86 0 4 2.915 3,01 0 7 3.575 3,69 0 5 1.648 1,70 0 8 981 1,01 0 9 672 0,69 0 10
01 37.731 44,99 3 1 23.106 27,55 1 2 6.852 8,17 0 3 2.471 2,95 0 6 4.916 5,86 0 4 2.001 2,39 0 7 2.956 3,52 0 5 676 0,81 0 9 1.107 1,32 0 8 623 0,74 0 11
37 44.753 36,61 3 1 42.672 34,91 2 2 10.431 8,53 0 3 6.094 4,99 1 4 5.066 4,14 0 5 3.817 3,12 0 6 3.230 2,64 0 7 2.394 1,96 0 8 1.346 1,10 0 9 758 0,62 0 10
34 6.969 48,87 1 1 4.212 29,54 0 2 1.416 9,93 0 3 399 2,80 0 4 305 2,14 0 5 259 1,82 0 6 230 1,61 0 7 122 0,86 0 9 129 0,90 0 8 67 0,47 0 10
29 9.217 41,91 1 1 6.914 31,44 0 2 1.182 5,37 0 4 1.989 9,04 0 3 484 2,20 0 7 718 3,26 0 5 518 2,36 0 6 266 1,21 0 8 147 0,67 0 9 101 0,46 0 11
32 33.673 36,03 3 1 32.537 34,82 1 2 13.816 14,79 1 3 3.380 3,62 0 4 2.688 2,88 0 5 2.066 2,21 0 7 2.243 2,40 0 6 1.192 1,28 0 8 569 0,61 0 9 284 0,30 0 10
12 33.787 41,92 3 1 21.742 26,98 1 2 6.643 8,24 0 3 3.770 4,68 0 5 4.535 5,63 0 4 2.466 3,06 0 7 3.260 4,04 0 6 1.383 1,72 0 8 1.122 1,39 0 9 630 0,78 0 10
55 51.579 30,15 2 2 73.940 43,22 3 1 19.471 11,38 1 3 6.109 3,57 1 5 3.694 2,16 0 6 6.888 4,03 1 4 2.590 1,51 0 7 1.693 0,99 0 8 1.384 0,81 0 9 993 0,58 0 10
20 12.569 41,11 1 1 9.653 31,57 1 2 4.061 13,28 0 3 1.140 3,73 0 4 552 1,81 0 6 764 2,50 0 5 490 1,60 0 7 243 0,79 0 8 162 0,53 0 11 227 0,74 0 9
18 36.538 37,42 4 1 35.451 36,30 1 2 9.307 9,53 0 3 4.872 4,99 0 4 2.287 2,34 0 6 2.719 2,78 0 5 1.900 1,95 0 7 992 1,02 0 8 892 0,91 0 9 619 0,63 0 10
05 32.737 42,55 3 1 20.159 26,20 1 2 6.525 8,48 0 3 3.219 4,18 0 5 4.491 5,84 0 4 2.413 3,14 0 7 2.569 3,34 0 6 1.209 1,57 0 9 1.319 1,71 0 8 735 0,96 0 10
25 34.667 44,91 3 1 23.502 30,45 1 2 7.270 9,42 0 3 4.322 5,60 0 4 1.921 2,49 0 5 1.434 1,86 0 7 1.765 2,29 0 6 579 0,75 0 8 456 0,59 0 9 303 0,39 0 11
16 15.452 50,23 1 1 8.338 27,10 1 2 2.155 7,00 0 3 777 2,53 0 7 839 2,73 0 6 918 2,98 0 4 916 2,98 0 5 312 1,01 0 9 337 1,10 0 8 296 0,96 0 10
26 19.523 35,13 1 1 19.123 34,41 1 2 4.166 7,50 1 3 3.881 6,98 0 4 1.336 2,40 0 7 2.689 4,84 0 5 1.767 3,18 0 6 1.177 2,12 0 8 538 0,97 0 9 316 0,57 0 10
28 8.625 37,94 1 1 7.377 32,45 0 2 1.331 5,85 0 4 2.159 9,50 0 3 567 2,49 0 7 785 3,45 0 5 679 2,99 0 6 404 1,78 0 8 207 0,91 0 9 166 0,73 0 10
10 23.280 42,35 1 1 12.765 23,22 1 2 6.163 11,21 1 3 2.777 5,05 0 6 2.835 5,16 0 5 1.478 2,69 0 7 2.878 5,24 0 4 767 1,40 0 8 738 1,34 0 9 402 0,73 0 10
15 35.891 39,39 4 1 28.605 31,39 1 2 9.387 10,30 0 3 4.225 4,64 0 4 3.649 4,00 0 5 2.701 2,96 0 6 2.310 2,54 0 7 1.262 1,39 0 9 1.305 1,43 0 8 673 0,74 0 10
43 35.139 41,76 3 1 25.890 30,77 1 2 7.129 8,47 0 3 2.357 2,80 0 7 3.433 4,08 0 4 3.085 3,67 0 5 2.866 3,41 0 6 1.288 1,53 0 8 900 1,07 0 9 625 0,74 0 10
51 31.370 43,55 3 1 20.404 28,32 1 2 6.138 8,52 0 3 3.027 4,20 0 4 2.078 2,88 0 6 2.953 4,10 0 5 2.003 2,78 0 7 1.335 1,85 0 8 995 1,38 0 9 485 0,67 0 10
47 26.432 49,91 2 1 10.397 19,63 1 2 7.623 14,39 0 3 1.893 3,57 0 5 1.679 3,17 0 6 1.064 2,01 0 7 1.927 3,64 0 4 532 1,00 0 8 322 0,61 0 9 219 0,41 0 11
22 61.468 39,30 3 1 48.884 31,25 2 2 13.742 8,79 1 3 9.772 6,25 1 4 6.769 4,33 1 5 4.391 2,81 0 7 4.414 2,82 0 6 1.860 1,19 0 8 1.800 1,15 0 9 898 0,57 0 10
56 14.276 34,32 1 2 14.379 34,57 1 1 6.373 15,32 0 3 1.217 2,93 0 5 1.092 2,63 0 6 1.283 3,08 0 4 668 1,61 0 7 550 1,32 0 8 392 0,94 0 9 241 0,58 0 12
48 22.671 38,99 1 1 16.871 29,01 1 2 4.964 8,54 0 4 5.839 10,04 1 3 1.522 2,62 0 6 1.309 2,25 0 7 2.043 3,51 0 5 606 1,04 0 9 699 1,20 0 8 374 0,64 0 11
27 6.778 44,37 1 1 4.307 28,19 0 2 1.466 9,60 0 3 1.247 8,16 0 4 198 1,30 0 7 429 2,81 0 5 279 1,83 0 6 159 1,04 0 8 106 0,69 0 9 79 0,52 0 11
23 41.335 38,76 4 1 34.297 32,16 2 2 7.020 6,58 0 3 5.680 5,33 0 4 4.604 4,32 0 5 4.032 3,78 0 7 4.143 3,89 0 6 1.593 1,49 0 8 1.033 0,97 0 9 733 0,69 0 11
46 44.300 44,42 4 1 30.551 30,63 1 2 6.825 6,84 0 3 4.696 4,71 0 4 3.328 3,34 0 5 2.993 3,00 0 6 2.858 2,87 0 7 995 1,00 0 8 797 0,80 0 9 662 0,66 0 10
03 22.357 36,79 1 2 24.065 39,60 1 1 5.328 8,77 1 3 1.332 2,19 0 7 2.088 3,44 0 4 1.429 2,35 0 6 1.594 2,62 0 5 653 1,07 0 8 474 0,78 0 10 511 0,84 0 9
11 36.014 42,17 3 1 24.444 28,62 1 2 7.928 9,28 0 3 2.205 2,58 0 6 4.786 5,60 0 4 2.128 2,49 0 7 3.091 3,62 0 5 1.338 1,57 0 8 1.311 1,54 0 9 818 0,96 0 10
13 35.775 47,45 3 1 17.590 23,33 1 2 6.423 8,52 0 3 3.000 3,98 0 5 4.318 5,73 0 4 2.094 2,78 0 7 2.422 3,21 0 6 1.131 1,50 0 8 1.033 1,37 0 9 592 0,79 0 10
21 16.870 43,48 1 1 13.336 34,37 1 2 3.199 8,25 0 3 2.124 5,47 0 4 530 1,37 0 7 786 2,03 0 5 639 1,65 0 6 305 0,79 0 8 243 0,63 0 9 174 0,45 0 10
54 17.018 36,55 1 2 17.223 36,99 1 1 4.571 9,82 0 3 1.552 3,33 0 5 1.070 2,30 0 6 1.590 3,42 0 4 799 1,72 0 8 1.050 2,26 0 7 380 0,82 0 9 343 0,74 0 10
02 23.124 37,84 1 1 16.603 27,17 1 2 13.405 21,94 1 3 2.599 4,25 0 4 1.572 2,57 0 5 845 1,38 0 7 1.325 2,17 0 6 328 0,54 0 9 343 0,56 0 8 304 0,50 0 10
50 8.345 34,13 1 1 7.111 29,08 0 2 1.674 6,85 0 4 3.537 14,47 0 3 806 3,30 0 6 687 2,81 0 7 869 3,55 0 5 472 1,93 0 8 216 0,88 0 9 122 0,50 0 12
08 53.839 48,04 4 1 26.055 23,25 1 2 9.725 8,68 0 3 3.818 3,41 0 5 6.829 6,09 1 4 3.508 3,13 0 6 3.299 2,94 0 7 1.218 1,09 0 9 1.370 1,22 0 8 882 0,79 0 10
24 37.619 44,38 3 1 25.059 29,56 1 2 8.232 9,71 0 3 5.140 6,06 0 4 2.417 2,85 0 5 1.741 2,05 0 6 1.542 1,82 0 7 711 0,84 0 8 666 0,79 0 9 602 0,71 0 10
33 41.076 43,79 4 1 29.678 31,64 1 2 7.120 7,59 0 3 4.096 4,37 0 4 2.980 3,18 0 5 2.417 2,58 0 7 2.647 2,82 0 6 1.292 1,38 0 8 772 0,82 0 9 495 0,53 0 10
14 12.696 39,05 1 1 11.540 35,49 1 2 2.023 6,22 0 4 1.004 3,09 0 5 2.369 7,29 0 3 895 2,75 0 6 767 2,36 0 7 356 1,09 0 9 357 1,10 0 8 179 0,55 0 10
35 10.835 44,73 1 1 7.063 29,16 0 2 1.788 7,38 0 3 1.444 5,96 0 4 729 3,01 0 5 728 3,01 0 6 644 2,66 0 7 297 1,23 0 8 186 0,77 0 9 100 0,41 0 11
09 26.702 42,59 1 1 15.244 24,32 1 2 6.500 10,37 1 3 1.969 3,14 0 7 2.714 4,33 0 5 2.387 3,81 0 6 3.300 5,26 0 4 1.195 1,91 0 8 988 1,58 0 9 593 0,95 0 10
53 28.842 34,05 3 2 31.644 37,35 1 1 5.543 6,54 0 3 4.251 5,02 0 4 2.643 3,12 0 6 4.110 4,85 0 5 2.075 2,45 0 7 2.048 2,42 0 8 932 1,10 0 9 583 0,69 0 10
49 13.894 45,65 1 1 6.739 22,14 1 2 4.547 14,94 0 3 1.456 4,78 0 4 739 2,43 0 7 876 2,88 0 6 908 2,98 0 5 415 1,36 0 8 383 1,26 0 9 146 0,48 0 10

Πληροφορίες

Ενσωμάτωση: 21.544 / 21.544 (100,00%)

Αποχή: 42,09%

Εγγεγραμμένοι: 9.962.261

Ψηφίσαντες: 5.769.542

Έγκυρα: 5.649.370

'Ακυρα: 77.504

Λευκά: 42.668

Εκτός Βουλής: 8,08%

κορυφή